Darío VERÓN

85
Rating
1 (Date 26 Oct 2014)
Last Rating
D(RC)
Position
Preferred Foot - Right
45
Age
16 Jul 1979
Date Of Birth
16k
Value
16,000
18k
Contract
4 Seasons
179
Height (cm)
80
Weight (kg)
Positions Details
Form (6-7-7-6-6-7)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | Mexican Shield (UNAM Pumas) |
Current Season Statistics
Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Paraguay | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UNAM Pumas | Division 1 | 30 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 4 | 0 |
15 | UNAM Pumas | Mexican Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | International | 55 (0) | 1 | 3 | 1 | 6.64 | 2 | 1 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UNAM Pumas | Division 1 | 30 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 4 | 0 |
14 | UNAM Pumas | Division 1 | 32 (0) | 3 | 4 | 0 | 6.88 | 4 | 0 |
13 | UNAM Pumas | Division 1 | 25 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.72 | 1 | 1 |
12 | UNAM Pumas | Division 1 | 30 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.77 | 3 | 0 |
11 | UNAM Pumas | Division 1 | 30 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.83 | 3 | 0 |
10 | UNAM Pumas | Group G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
10 | UNAM Pumas | Division 1 | 31 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.58 | 1 | 0 |
9 | UNAM Pumas | Division 1 | 29 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.93 | 2 | 0 |
8 | UNAM Pumas | Division 1 | 31 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.84 | 4 | 0 |
7 | UNAM Pumas | Division 1 | 30 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
6 | UNAM Pumas | Division 1 | 29 (0) | 0 | 1 | 2 | 6.93 | 1 | 0 |
5 | UNAM Pumas | Division 1 | 26 (0) | 3 | 1 | 3 | 6.85 | 6 | 0 |
4 | UNAM Pumas | Division 1 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.20 | 2 | 0 |
3 | UNAM Pumas | Division 1 | 28 (0) | 1 | 4 | 0 | 5.93 | 2 | 1 |
2 | UNAM Pumas | Division 1 | 29 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.79 | 5 | 0 |
1 | UNAM Pumas | Division 1 | 29 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 2 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 429 (0) | 24 | 23 | 6 | 6.60 | 42 | 2 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
26 Oct 2014 | 86 | 85 | ![]() |
7 Nov 2013 | 87 | 86 | ![]() |
8 Jun 2013 | 88 | 87 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |