Emanuel POGATETZ

78
Rating
2 (Date 14 May 2019)
Last Rating
D(LC)
Position
Preferred Foot - Left
42
Age
16 Jan 1983
Date Of Birth
7k
Value
7,000
21k
Contract
2 Seasons
191
Height (cm)
85
Weight (kg)
Positions Details
Form (7-6-7-8-6-6)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | North American Shield (Columbus Crew), North American Cup (Columbus Crew) |
Current Season Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Columbus Crew | Division 1 | 33 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.94 | 1 | 0 |
15 | Columbus Crew | North American Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Columbus Crew | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | International | 55 (0) | 1 | 6 | 0 | 6.64 | 8 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Columbus Crew | Division 1 | 33 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.94 | 1 | 0 |
14 | Columbus Crew | Division 1 | 31 (0) | 3 | 2 | 1 | 6.74 | 5 | 0 |
13 | Columbus Crew | Division 1 | 17 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.76 | 0 | 0 |
13 | Nuremberg | Division 2 | 18 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.17 | 1 | 0 |
12 | Nuremberg | Division 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 |
11 | Nuremberg | Division 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.71 | 2 | 0 |
11 | Wolfsburg | Division 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
10 | Wolfsburg | Division 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.07 | 1 | 0 |
9 | Wolfsburg | Division 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.04 | 1 | 0 |
8 | Wolfsburg | Division 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
8 | Hanover | Division 1 | 21 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.52 | 3 | 0 |
7 | Hanover | Division 1 | 32 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.56 | 4 | 0 |
6 | Hanover | Division 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 1 |
5 | Hanover | Division 2 | 16 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.44 | 1 | 0 |
4 | Hanover | Division 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
3 | Hanover | Division 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 |
3 | Middlesbrough | Division 2 | 14 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.64 | 2 | 1 |
2 | Middlesbrough | Division 2 | 31 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 3 | 0 |
1 | Middlesbrough | Division 2 | 29 (0) | 4 | 1 | 0 | 6.62 | 3 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 397 (0) | 24 | 13 | 3 | 6.60 | 31 | 2 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25 Sep 2014 | Nuremberg | Columbus Crew | 6.8M | Emanuel POGATETZ |
11 | 2 Oct 2013 | Wolfsburg | Nuremberg | 7.6M | Emanuel POGATETZ |
8 | 16 Sep 2012 | Hanover | Wolfsburg | 7.5M | Emanuel POGATETZ |
3 | 11 Jul 2010 | Middlesbrough | Hanover | 5.0M | Emanuel POGATETZ |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
14 May 2019 | 80 | 78 | ![]() |
29 Jul 2017 | 81 | 80 | ![]() |
14 Jun 2017 | 82 | 81 | ![]() |
14 Jun 2017 | 82 | 80 | ![]() |
29 Nov 2016 | 84 | 82 | ![]() |
10 Jan 2016 | 86 | 84 | ![]() |
14 Nov 2014 | 87 | 86 | ![]() |
9 May 2014 | 88 | 87 | ![]() |
17 Jun 2011 | 87 | 88 | ![]() |
3 Mar 2011 | 86 | 87 | ![]() |
1 Dec 2010 | 84 | 86 | ![]() |
12 May 2010 | 85 | 84 | ![]() |
10 Dec 2009 | 86 | 85 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |