Adelino VIEIRINHA

80
Rating
2 (Date 22 Mar 2025)
Last Rating
D,DM,M,AM(RL)
Position
Preferred Foot - Both
39
Age
24 Jan 1986
Date Of Birth
28k
Value
28,000
30k
Contract
1 Seasons
172
Height (cm)
72
Weight (kg)
Positions Details
Form (6-7-8-7-8-8)
Selection Details
| Squad | First Team | ||
| Morale | |||
| Concerns | None | ||
| Condition | 100% | ||
| Injuries | None | ||
| Suspensions | None | ||
| Cup Tied | SMFA Champions Cup - Group Stage (Wolfsburg), German Shield (Wolfsburg), German Cup (Wolfsburg) | ||
Current Season Statistics
| Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wolfsburg | Division 1 | 25 (0) | 2 | 3 | 1 | 7.16 | 2 | 0 |
| 15 | Wolfsburg | German Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 15 | Wolfsburg | German Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 15 | Wolfsburg | SMFA Champions Cup (Group E) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
| Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | International | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wolfsburg | Division 1 | 25 (0) | 2 | 3 | 1 | 7.16 | 2 | 0 |
| 14 | Wolfsburg | Division 1 | 17 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.47 | 1 | 1 |
| 13 | Wolfsburg | Group H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 |
| 13 | Wolfsburg | Division 1 | 19 (0) | 4 | 0 | 1 | 6.95 | 3 | 0 |
| 12 | Wolfsburg | Group D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 1 |
| 12 | Wolfsburg | Division 1 | 8 (0) | 2 | 2 | 1 | 7.12 | 0 | 0 |
| 11 | Wolfsburg | Division 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| 11 | PAOK | Division 1 | 24 (0) | 8 | 6 | 2 | 7.71 | 0 | 0 |
| 10 | PAOK | Division 1 | 26 (0) | 7 | 2 | 3 | 7.35 | 2 | 0 |
| 9 | PAOK | Division 1 | 30 (0) | 8 | 6 | 1 | 7.10 | 2 | 0 |
| 8 | PAOK | Division 1 | 28 (0) | 8 | 9 | 0 | 6.82 | 2 | 1 |
| 7 | PAOK | Division 1 | 30 (0) | 6 | 6 | 0 | 7.00 | 4 | 0 |
| 6 | PAOK | Division 1 | 31 (0) | 3 | 7 | 1 | 6.68 | 6 | 0 |
| 5 | PAOK | Division 1 | 33 (0) | 10 | 6 | 2 | 7.00 | 6 | 0 |
| 4 | PAOK | Group D | 2 (0) | 0 | 1 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 4 | PAOK | Division 1 | 28 (0) | 5 | 8 | 1 | 7.11 | 2 | 0 |
| 3 | PAOK | Division 1 | 25 (0) | 6 | 1 | 3 | 6.52 | 4 | 1 |
| 2 | PAOK | Division 1 | 24 (0) | 3 | 7 | 1 | 6.54 | 5 | 0 |
| Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | League | 360 (0) | 74 | 65 | 19 | 6.95 | 41 | 5 |
Transfer History
| Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 Jan 2014 | PAOK | Wolfsburg | 8.1M | Adelino VIEIRINHA |
Rating History
| Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2025 | 82 | 80 | 2 |
| 1 Jun 2023 | 83 | 82 | 1 |
| 30 Jan 2023 | 85 | 83 | 2 |
| 16 Oct 2019 | 86 | 85 | 1 |
| 13 May 2018 | 88 | 86 | 2 |
| 10 May 2017 | 89 | 88 | 1 |
| 1 Jun 2015 | 88 | 89 | 1 |
| 10 Aug 2013 | 87 | 88 | 1 |
| 10 May 2011 | 86 | 87 | 1 |
| 16 Dec 2009 | 83 | 86 | 3 |
Injury History (6 months)
| Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |





