Wayne HENNESSEY

80
Rating
2 (Date 24 Dec 2024)
Last Rating
GK
Position
Preferred Foot - Right
38
Age
24 Jan 1987
Date Of Birth
81k
Value
81,000
21k
Contract
4 Seasons
198
Height (cm)
90
Weight (kg)
Positions Details
Form (6-8-4-7-7-8)
Selection Details
| Squad | First Team | ||
| Morale | |||
| Concerns | None | ||
| Condition | 100% | ||
| Injuries | None | ||
| Suspensions | None | ||
| Cup Tied | English Cup (Crystal Palace) | ||
Current Season Statistics
| Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| 15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
| 15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Crystal Palace | Division 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 0 | 0 |
| 15 | Crystal Palace | English Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
| Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | International | 127 (0) | 0 | 0 | 7 | 6.86 | 0 | 0 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Crystal Palace | Division 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 0 | 0 |
| 14 | Crystal Palace | Division 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.91 | 0 | 0 |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.68 | 0 | 0 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 6.84 | 0 | 0 |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.82 | 0 | 0 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.76 | 0 | 0 |
| 8 | Wolverhampton Wanderers | Division 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7.47 | 0 | 0 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | Division 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 0 | 0 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | Division 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.24 | 0 | 0 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 34 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | Division 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 1 | Wolverhampton Wanderers | Division 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |
| Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | League | 370 (0) | 0 | 0 | 29 | 6.98 | 0 | 0 |
Transfer History
| Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 Jan 2015 | Aston Villa | Crystal Palace | 4.7M | Wayne HENNESSEY |
| 13 | 11 Nov 2014 | Newcastle United | Aston Villa | 3.7M | Wayne HENNESSEY |
| 13 | 24 Aug 2014 | Wolverhampton Wanderers | Newcastle United | 6.0M | Wayne HENNESSEY |
Rating History
| Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 24 Dec 2024 | 82 | 80 | 2 |
| 28 Jul 2024 | 83 | 82 | 1 |
| 27 Jun 2021 | 85 | 83 | 2 |
| 28 Aug 2020 | 86 | 85 | 1 |
| 16 Jun 2019 | 87 | 86 | 1 |
| 27 Dec 2016 | 86 | 87 | 1 |
| 22 May 2013 | 87 | 86 | 1 |
| 22 Dec 2011 | 86 | 87 | 1 |
| 10 Jun 2011 | 85 | 86 | 1 |
Injury History (6 months)
| Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |





