Anton ROBINSON

75
Rating
3 (Date 9 Oct 2015)
Last Rating
M(LC)
Position
Preferred Foot - Left
39
Age
17 Feb 1986
Date Of Birth
12k
Value
12,000
7k
Contract
2 Seasons
183
Height (cm)
73
Weight (kg)
Positions Details
Form (6-8-7-6-6-6)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | English Shield (Luton Town), English Cup (Luton Town) |
Current Season Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luton Town | Division 5 | 34 (0) | 9 | 12 | 1 | 7.21 | 3 | 0 |
15 | Luton Town | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Luton Town | English Cup | 2 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luton Town | Division 5 | 34 (0) | 9 | 12 | 1 | 7.21 | 3 | 0 |
14 | Luton Town | Division 5 | 17 (0) | 5 | 2 | 0 | 7.12 | 1 | 0 |
14 | Huddersfield Town | Division 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Gillingham | Division 4 | 22 (0) | 3 | 6 | 1 | 6.73 | 4 | 0 |
13 | Peterborough United | Division 3 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
12 | Huddersfield Town | Division 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
11 | Huddersfield Town | Division 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
10 | Huddersfield Town | Division 3 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.71 | 1 | 0 |
9 | Huddersfield Town | Division 3 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
8 | Huddersfield Town | Division 3 | 4 (0) | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
8 | AFC Bournemouth | Division 5 | 13 (0) | 2 | 1 | 1 | 7.38 | 0 | 0 |
7 | AFC Bournemouth | Division 4 | 19 (0) | 3 | 5 | 1 | 6.53 | 2 | 0 |
6 | AFC Bournemouth | Division 5 | 15 (0) | 7 | 5 | 2 | 7.27 | 1 | 0 |
5 | AFC Bournemouth | Division 4 | 24 (0) | 6 | 5 | 1 | 6.33 | 3 | 0 |
4 | AFC Bournemouth | Division 4 | 29 (0) | 5 | 5 | 0 | 6.00 | 4 | 3 |
3 | AFC Bournemouth | Division 4 | 36 (0) | 8 | 13 | 1 | 5.81 | 3 | 0 |
2 | AFC Bournemouth | Division 5 | 34 (0) | 9 | 6 | 2 | 6.35 | 3 | 1 |
1 | AFC Bournemouth | Division 5 | 33 (0) | 6 | 5 | 1 | 6.36 | 3 | 1 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 308 (0) | 69 | 68 | 12 | 6.56 | 28 | 5 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 Feb 2015 | Huddersfield Town | Luton Town | 1.3M | Anton ROBINSON |
13 | 19 Nov 2014 | Gillingham | Huddersfield Town | 1.7M | Anton ROBINSON |
13 | 17 Aug 2014 | Huddersfield Town | Gillingham | 842k | Anton ROBINSON |
13 | 5 Aug 2014 | Peterborough United | Huddersfield Town | 1.0M | Anton ROBINSON |
12 | 13 Jul 2014 | Huddersfield Town | Peterborough United | 842k | Anton ROBINSON |
8 | 26 Aug 2012 | AFC Bournemouth | Huddersfield Town | 1.8M | Anton ROBINSON |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
9 Oct 2015 | 78 | 75 | ![]() |
26 Aug 2011 | 73 | 78 | ![]() |
5 Dec 2009 | 70 | 73 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |