Luís FABIANO

85
Rating
1 (Date 21 Dec 2017)
Last Rating
F(C)
Position
Preferred Foot - Both
44
Age
8 Nov 1980
Date Of Birth
15k
Value
15,000
21k
Contract
2 Seasons
185
Height (cm)
85
Weight (kg)
Positions Details
Form (8-8-7-7-8-10)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | SMFA Champions Cup - Group Stage (São Paulo FC), Brazilian Shield (São Paulo FC), Brazilian Cup (São Paulo FC) |
Current Season Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | São Paulo FC | Division 1 | 20 (0) | 9 | 8 | 4 | 7.50 | 3 | 0 |
15 | São Paulo FC | Brazilian Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | São Paulo FC | Brazilian Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | São Paulo FC | SMFA Champions Cup (Group C) | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.33 | 1 | 0 |
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | International | 20 (0) | 14 | 8 | 5 | 7.20 | 1 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | São Paulo FC | Division 1 | 20 (0) | 9 | 8 | 4 | 7.50 | 3 | 0 |
14 | São Paulo FC | Group H | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
14 | São Paulo FC | Division 1 | 17 (0) | 4 | 5 | 3 | 7.53 | 2 | 0 |
13 | São Paulo FC | Group D | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
13 | São Paulo FC | Division 1 | 22 (0) | 11 | 3 | 2 | 7.55 | 3 | 1 |
12 | São Paulo FC | Division 1 | 26 (0) | 10 | 9 | 4 | 7.58 | 2 | 0 |
11 | São Paulo FC | Division 1 | 27 (0) | 6 | 10 | 3 | 7.37 | 1 | 0 |
10 | São Paulo FC | Group F | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
10 | São Paulo FC | Division 1 | 31 (0) | 16 | 7 | 9 | 7.71 | 4 | 0 |
9 | São Paulo FC | Division 1 | 21 (0) | 10 | 3 | 5 | 8.19 | 0 | 0 |
8 | São Paulo FC | Division 1 | 31 (0) | 10 | 9 | 3 | 7.45 | 5 | 1 |
7 | São Paulo FC | Group A | 6 (0) | 0 | 1 | 1 | 7.67 | 1 | 0 |
7 | São Paulo FC | Division 1 | 24 (0) | 8 | 7 | 5 | 7.67 | 1 | 1 |
6 | São Paulo FC | Group H | 4 (0) | 1 | 0 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |
6 | São Paulo FC | Division 1 | 31 (0) | 11 | 13 | 5 | 7.81 | 3 | 0 |
5 | São Paulo FC | Division 1 | 29 (0) | 10 | 8 | 7 | 8.00 | 1 | 0 |
4 | Sevilla | Group H | 4 (0) | 2 | 3 | 5 | 7.25 | 2 | 0 |
4 | Sevilla | Division 1 | 28 (0) | 9 | 13 | 5 | 7.96 | 6 | 0 |
3 | Sevilla | Group C | 3 (0) | 1 | 2 | 9 | 8.67 | 0 | 0 |
3 | Sevilla | Division 1 | 28 (0) | 11 | 9 | 9 | 7.46 | 1 | 1 |
2 | Sevilla | Group E | 5 (0) | 1 | 2 | 6 | 7.20 | 1 | 0 |
2 | Sevilla | Division 1 | 19 (0) | 11 | 8 | 6 | 7.74 | 3 | 0 |
1 | Sevilla | Division 1 | 30 (0) | 11 | 11 | 6 | 7.87 | 3 | 1 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 418 (0) | 154 | 132 | 99 | 7.67 | 44 | 5 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
5 | 17 Mar 2011 | Sevilla | São Paulo FC | 15.8M | Luís FABIANO |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
21 Dec 2017 | 86 | 85 | ![]() |
11 Nov 2014 | 87 | 86 | ![]() |
1 Mar 2014 | 88 | 87 | ![]() |
9 Oct 2013 | 89 | 88 | ![]() |
7 Aug 2013 | 90 | 89 | ![]() |
14 Jan 2012 | 91 | 90 | ![]() |
5 Aug 2011 | 93 | 91 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |