Toni KROOS

94
Rating
1 (Date 23 Jun 2021)
Last Rating
DM,M(C)
Position
Preferred Foot - Both
35
Age
4 Jan 1990
Date Of Birth
7.4M
Value
7,479,000
71k
Contract
1 Seasons
182
Height (cm)
78
Weight (kg)
Positions Details
Form (6-9-7-9-8-7)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 96% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | None |
Current Season Statistics
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | International | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7.42 | 5 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Division 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Division 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Division 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7.21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Group H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Division 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Group A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Division 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Group A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Division 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Group G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Division 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7.35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Group E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Division 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7.05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Division 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Division 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Division 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Division 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Group A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Division 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Division 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Division 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7.20 | 17 | 2 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 Mar 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0M | Toni KROOS |
14 | 13 Jan 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7M | Toni KROOS |
13 | 30 Aug 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3M | Toni KROOS |
2 | 6 Apr 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9M | Toni KROOS |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
23 Jun 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 Jan 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 Jan 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 May 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 Jan 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 Dec 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 Jun 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 Nov 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |