Luiz GUSTAVO

85
Rating
1 (Date 15 Apr 2024)
Last Rating
D,DM,M(C)
Position
Preferred Foot - Left
37
Age
23 Jul 1987
Date Of Birth
213k
Value
213,000
49k
Contract
3 Seasons
187
Height (cm)
80
Weight (kg)
Positions Details
Form (7-7-8-7-7-9)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | SMFA Champions Cup - Group Stage (Wolfsburg), Charity Shield (Wolfsburg), German Shield (Wolfsburg), German Cup (Wolfsburg) |
Current Season Statistics
Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brazil | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 1 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolfsburg | Division 1 | 24 (0) | 6 | 4 | 4 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | Charity Shield | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | German Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | German Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Wolfsburg | SMFA Champions Cup (Group E) | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | International | 23 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.70 | 4 | 3 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wolfsburg | Division 1 | 24 (0) | 6 | 4 | 4 | 7.50 | 0 | 0 |
14 | Wolfsburg | Division 1 | 28 (0) | 8 | 11 | 1 | 7.29 | 0 | 0 |
13 | Wolfsburg | Group H | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 2 | 0 |
13 | Wolfsburg | Division 1 | 27 (0) | 4 | 5 | 0 | 7.33 | 2 | 0 |
12 | Wolfsburg | Group D | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
12 | Wolfsburg | Division 1 | 26 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.08 | 0 | 0 |
11 | Wolfsburg | Division 1 | 30 (0) | 5 | 4 | 2 | 7.23 | 3 | 0 |
10 | Wolfsburg | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Group G | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.40 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Division 1 | 11 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
9 | Bayern | Group E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
9 | Bayern | Division 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 2 | 0 |
8 | Bayern | Division 1 | 3 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Division 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Bayern | Division 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Group G | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
4 | Hoffenheim | Division 1 | 11 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.73 | 2 | 0 |
3 | Hoffenheim | Division 1 | 14 (0) | 4 | 3 | 0 | 6.64 | 3 | 1 |
2 | Hoffenheim | Division 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.80 | 0 | 0 |
1 | Hoffenheim | Division 1 | 18 (0) | 1 | 5 | 0 | 6.33 | 3 | 1 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 237 (0) | 39 | 41 | 9 | 7.09 | 22 | 2 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 Aug 2013 | Bayern | Wolfsburg | 8.5M | Luiz GUSTAVO |
4 | 19 Feb 2011 | Hoffenheim | Bayern | 9.4M | Luiz GUSTAVO |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
15 Apr 2024 | 86 | 85 | ![]() |
30 Jul 2022 | 88 | 86 | ![]() |
17 Apr 2020 | 90 | 88 | ![]() |
29 Nov 2018 | 91 | 90 | ![]() |
15 Dec 2013 | 90 | 91 | ![]() |
23 Mar 2012 | 89 | 90 | ![]() |
17 Jun 2011 | 88 | 89 | ![]() |
30 Nov 2010 | 87 | 88 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |