Martin ŠKRTEL

85
Rating
1 (Date 28 Mar 2021)
Last Rating
D(C)
Position
Preferred Foot - Right
40
Age
15 Dec 1984
Date Of Birth
90k
Value
90,000
44k
Contract
3 Seasons
191
Height (cm)
81
Weight (kg)
Positions Details
Form (8-7-7-7-7-8)
Selection Details
| Squad | First Team | ||
| Morale | |||
| Concerns | None | ||
| Condition | 100% | ||
| Injuries | None | ||
| Suspensions | None | ||
| Cup Tied | English Shield (Liverpool), English Cup (Liverpool) | ||
Current Season Statistics
| Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Slovakia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.38 | 0 | 0 |
| 15 | Slovakia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Liverpool | Division 1 | 35 (0) | 2 | 3 | 0 | 7.11 | 4 | 0 |
| 15 | Liverpool | English Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| 15 | Liverpool | English Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
| Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | International | 125 (0) | 6 | 9 | 4 | 6.68 | 8 | 0 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Liverpool | Division 1 | 35 (0) | 2 | 3 | 0 | 7.11 | 4 | 0 |
| 14 | Liverpool | Group B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | Division 1 | 30 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.03 | 1 | 0 |
| 13 | Liverpool | Division 1 | 30 (0) | 4 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
| 12 | Liverpool | Group B | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 12 | Liverpool | Division 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 5 | 1 |
| 11 | Liverpool | Division 1 | 30 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.13 | 0 | 0 |
| 10 | Liverpool | Division 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.75 | 2 | 0 |
| 9 | Liverpool | Division 1 | 35 (0) | 4 | 3 | 1 | 7.03 | 3 | 0 |
| 8 | Liverpool | Division 1 | 27 (0) | 2 | 1 | 1 | 7.11 | 1 | 0 |
| 7 | Liverpool | Division 1 | 34 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.74 | 5 | 0 |
| 6 | Liverpool | Division 1 | 20 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.90 | 5 | 0 |
| 5 | Liverpool | Division 1 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.13 | 1 | 0 |
| 4 | Liverpool | Division 1 | 26 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.73 | 3 | 0 |
| 3 | Liverpool | Group B | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 1 | 0 |
| 3 | Liverpool | Division 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.29 | 0 | 0 |
| 2 | Liverpool | Division 1 | 32 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.41 | 4 | 0 |
| 1 | Liverpool | Group G | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 1 | Liverpool | Division 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.63 | 2 | 1 |
| Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | League | 441 (0) | 28 | 31 | 3 | 6.90 | 37 | 2 |
Transfer History
| Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Rating History
| Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 28 Mar 2021 | 86 | 85 | 1 |
| 24 Apr 2020 | 87 | 86 | 1 |
| 7 Feb 2019 | 88 | 87 | 1 |
| 4 Apr 2018 | 89 | 88 | 1 |
| 27 May 2016 | 90 | 89 | 1 |
| 11 Jun 2010 | 91 | 90 | 1 |
| 12 Dec 2009 | 92 | 91 | 1 |
Injury History (6 months)
| Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |





