Edú DRACENA

84
Rating
1 (Date 5 Sep 2019)
Last Rating
D(C)
Position
Preferred Foot - Right
44
Age
18 May 1981
Date Of Birth
19k
Value
19,000
18k
Contract
2 Seasons
185
Height (cm)
81
Weight (kg)
Positions Details
Form (7-8-6-8-7-7)
Selection Details
| Squad | First Team | ||
| Morale | |||
| Concerns | None | ||
| Condition | 100% | ||
| Injuries | None | ||
| Suspensions | None | ||
| Cup Tied | SMFA Champions Cup - Group Stage (Corinthians), Charity Shield (Corinthians), Brazilian Cup (Corinthians) | ||
Current Season Statistics
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Corinthians | Division 1 | 26 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.77 | 4 | 0 |
| 15 | Corinthians | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| 15 | Corinthians | Brazilian Cup | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 15 | Corinthians | SMFA Champions Cup (Group F) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Corinthians | Division 1 | 26 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.77 | 4 | 0 |
| 14 | Corinthians | Division 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 2 | 0 |
| 14 | Santos FC | Division 1 | 10 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
| 13 | Santos FC | Division 2 | 31 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.97 | 2 | 0 |
| 12 | Santos FC | Division 2 | 34 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.76 | 2 | 0 |
| 11 | Santos FC | Division 2 | 35 (0) | 5 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
| 10 | Santos FC | Division 2 | 34 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.97 | 3 | 0 |
| 9 | Santos FC | Division 2 | 34 (0) | 1 | 4 | 0 | 7.00 | 2 | 0 |
| 8 | Santos FC | Division 2 | 33 (0) | 2 | 2 | 4 | 6.82 | 3 | 0 |
| 7 | Santos FC | Division 2 | 20 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.75 | 5 | 0 |
| 6 | Santos FC | Division 1 | 30 (0) | 1 | 3 | 1 | 6.67 | 5 | 1 |
| 5 | Santos FC | Division 1 | 21 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 2 | 0 |
| 4 | Santos FC | Division 1 | 31 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 1 |
| 3 | Santos FC | Division 1 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.73 | 1 | 0 |
| 3 | Fenerbahçe SK | Division 1 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 |
| 2 | Fenerbahçe SK | Group F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| 2 | Fenerbahçe SK | Division 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 |
| 1 | Fenerbahçe SK | Division 1 | 31 (0) | 2 | 3 | 0 | 5.97 | 2 | 0 |
| Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | League | 437 (0) | 23 | 26 | 5 | 6.66 | 41 | 2 |
Transfer History
| Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 Mar 2015 | Avaí FC | Corinthians | 5.6M | Edú DRACENA |
| 14 | 26 Jan 2015 | Santos FC | Avaí FC | 4.8M | Edú DRACENA |
| 3 | 20 Jul 2010 | Fenerbahçe SK | Santos FC | 7.6M | Edú DRACENA |
Rating History
| Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 5 Sep 2019 | 85 | 84 | 1 |
| 26 Jun 2014 | 86 | 85 | 1 |
| 3 May 2013 | 87 | 86 | 1 |
| 14 Jan 2012 | 88 | 87 | 1 |
| 9 Mar 2010 | 89 | 88 | 1 |
Injury History (6 months)
| Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |





