Tony WARNER

70
Rating
3 (Date 24 May 2015)
Last Rating
GK
Position
Preferred Foot - Right
51
Age
11 May 1974
Date Of Birth
1k
Value
1,000
3k
Contract
4 Seasons
193
Height (cm)
86
Weight (kg)
Positions Details
Form (8-7-8-6-7-8)
Selection Details
| Squad | First Team | ||
| Morale | |||
| Concerns | None | ||
| Condition | 100% | ||
| Injuries | None | ||
| Suspensions | None | ||
| Cup Tied | None | ||
Current Season Statistics
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Blackpool | Division 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
| Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad & Tobago | International | 115 (0) | 0 | 0 | 4 | 6.46 | 0 | 0 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Blackpool | Division 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | Blackpool | Division 3 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 0 |
| 13 | Blackpool | Division 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| 8 | Charlton Athletic | Division 3 | 8 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.38 | 0 | 0 |
| 7 | Charlton Athletic | Division 3 | 15 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.07 | 0 | 0 |
| 6 | Charlton Athletic | Division 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 |
| 5 | Charlton Athletic | Division 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6.97 | 0 | 0 |
| 4 | Charlton Athletic | Division 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 6.97 | 0 | 0 |
| 3 | Charlton Athletic | Division 3 | 25 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.28 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City | Division 2 | 24 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
| Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | League | 226 (0) | 0 | 0 | 15 | 7.01 | 0 | 0 |
Transfer History
| Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 Nov 2014 | Huddersfield Town | Blackpool | 432k | Tony WARNER |
| 13 | 27 Aug 2014 | Blackpool | Huddersfield Town | 310k | Tony WARNER |
| 11 | 13 Dec 2013 | Charlton Athletic | Blackpool | 511k | Tony WARNER |
| 3 | 28 Jun 2010 | Hull City | Charlton Athletic | 1.0M | Tony WARNER |
| 1 | 17 Oct 2009 | Leicester City | Hull City | 2.2M | Tony WARNER |
Rating History
| Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 24 May 2015 | 73 | 70 | 3 |
| 2 May 2015 | 77 | 73 | 4 |
| 12 Oct 2012 | 80 | 77 | 3 |
| 12 Dec 2009 | 81 | 80 | 1 |
Injury History (6 months)
| Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |





