Filip DAEMS

82
Rating
1 (Date 11 Nov 2015)
Last Rating
D(LC)
Position
Preferred Foot - Left
47
Age
31 Oct 1978
Date Of Birth
5k
Value
5,000
12k
Contract
5 Seasons
181
Height (cm)
79
Weight (kg)
Positions Details
Form (7-7-8-8-7-6)
Selection Details
| Squad | First Team | ||
| Morale | |||
| Concerns | None | ||
| Condition | 100% | ||
| Injuries | None | ||
| Suspensions | None | ||
| Cup Tied | None | ||
Current Season Statistics
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Monchengladbach | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| 15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Group B) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
| Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | International | 24 (0) | 1 | 1 | 1 | 6.88 | 1 | 2 |
| Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Monchengladbach | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| 14 | Monchengladbach | Division 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| 13 | Monchengladbach | Group F | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
| 13 | Monchengladbach | Division 1 | 18 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.56 | 1 | 0 |
| 12 | Monchengladbach | Division 1 | 23 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 |
| 11 | Monchengladbach | Division 1 | 28 (0) | 4 | 2 | 0 | 6.93 | 3 | 0 |
| 10 | Monchengladbach | Division 1 | 26 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.88 | 3 | 0 |
| 9 | Monchengladbach | Group H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| 9 | Monchengladbach | Division 1 | 22 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.50 | 3 | 0 |
| 8 | Monchengladbach | Division 1 | 17 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| 7 | Monchengladbach | Division 2 | 19 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.26 | 2 | 0 |
| 6 | Monchengladbach | Division 2 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.04 | 2 | 0 |
| 5 | Monchengladbach | Division 2 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 4 | 0 |
| 4 | Monchengladbach | Division 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 1 | 0 |
| 3 | Monchengladbach | Division 1 | 14 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.64 | 0 | 0 |
| 2 | Monchengladbach | Division 1 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 5.86 | 3 | 0 |
| 1 | Monchengladbach | Division 1 | 21 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.48 | 1 | 1 |
| Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | League | 298 (0) | 20 | 13 | 0 | 6.70 | 24 | 1 |
Transfer History
| Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Rating History
| Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2015 | 83 | 82 | 1 |
| 2 May 2015 | 86 | 83 | 3 |
| 25 Dec 2014 | 87 | 86 | 1 |
| 16 Dec 2013 | 88 | 87 | 1 |
| 9 Jan 2013 | 87 | 88 | 1 |
| 8 Dec 2011 | 86 | 87 | 1 |
| 8 Jun 2010 | 85 | 86 | 1 |
Injury History (6 months)
| Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |





