|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LUIS, André | F(C) | 31 | 83 | 986k | |
| - | MINEIRO, Saulo | AM(R),F(RC) | 28 | 78 | 341k | |
| - | ZENG, Cheng | GK | 38 | 73 | 22k | |
| - | YU, Hanchao | M,AM(RL) | 38 | 76 | 18k | |
| - | YENNARIS, Nico | D(R),DM,M(C) | 32 | 76 | 1.1M | |
| - | WU, Xi | DM,M,AM(C) | 36 | 80 | 73k | |
| - | XIE, Pengfei | M,AM(RL) | 32 | 80 | 275k | |
| - | YANG, Zexiang | D(RC),DM(R) | 30 | 78 | 325k | |
| - | GAO, Tianyi | DM,M(C) | 27 | 80 | 594k | |
| - | XUE, Qinghao | GK | 25 | 75 | 280k | |
| - | DAI, Wai-Tsun | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | FULANGXISI, Aidi | D(RLC) | 34 | 75 | 61k | |
| - | CUI, Lin | D,DM,M(RL) | 28 | 73 | 156k | |
| - | JIANG, Shenglong | D(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | ZHU, Chenjie | D(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | XU, Haoyang | M,AM(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | BAO, Yaxiong | GK | 28 | 78 | 353k | |
| - | ZHANG, Wei | F(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | WANG, Haijian | DM,M,AM(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | WANG, Shilong | D(RC),DM(R) | 24 | 65 | 32k | |
| - | ZHU, Yue | D(RC) | 24 | 67 | 40k | |
| - | ZHOU, Zhengkai | GK | 24 | 63 | 24k | |
| - | JIANG, Zhixin | D(RLC) | 24 | 65 | 32k | |
| - | WANG, Hao | D(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | HE, Bizhen | D(RLC) | 22 | 60 | 16k | |
| - | LIU, Yujie | M(C) | 22 | 63 | 28k | |
| - | YU, Hang | D(RLC) | 23 | 60 | 12k | |
| - | QI, Long | AM(RLC) | 24 | 63 | 24k | |
| - | LIU, Haoran | GK | 20 | 60 | 600k | |
| - | JIN, Shunkai | D(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | LIU, Chengyu | F(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | HE, Xin | M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | HUANG, Ming | D(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | YANG, Haoyu | M,AM(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | HAN, Jiawen | M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | WANG, Yifan | M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | ZHANG, Bin | D(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | HE, Quan | D(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | LI, Tingwei | M(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | HE, Linhan | M(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | HU, Mingyu | F(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | WU, Qipeng | D(C) | 18 | 60 | 600k | |
| - | ASUÉ, Luis | F(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | AMADOU, Ibrahim | D,DM,M(C) | 32 | 83 | 2.9M | |
| - | CHAN, Shinichi | D,DM,M,AM(L) | 23 | 78 | 600k | |
| - | TEIXEIRA, João Carlos | M(C),AM(RLC) | 32 | 82 | 1.2M | |
| - | MANAFÁ, Wilson | D,DM,M(RL) | 31 | 83 | 540k | |
| - | PETROV, Marcel | F(C) | 19 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ZHOU, Junchen | AM,F(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| Ln | MA, Zhen | GK | 27 | 77 | 318k | |
| Ln | HE, Longhai | M,AM(RL) | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | WANG, Hanyi | GK | 20 | 63 | 600k |










