Barcelona
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Barcelona: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.FÀBREGAS | DM,M,AM(C) | 39 | 83 | 80k | - | |||
| Rtd | A.SONG | D,DM,M(C) | 39 | 74 | 7k | - | |||
| - | A.SÁNCHEZ | AM,F(RLC) | 37 | 86 | 205k | - | |||
| Rtd | G.PIQUÉ | D(C) | 39 | 90 | 577k | - | |||
| Rtd | V.VALDÉS | GK | 44 | 87 | 91k | - | |||
| Rtd | A.INIESTA | M,AM(C) | 42 | 82 | 23k | - | |||
| - | L.MESSI | AM,F(RC) | 39 | 94 | 1.6M | - | |||
| Rtd | D.ALVES | D(R),DM,M(RC) | 43 | 87 | 55k | - | |||
| Rtd | R.PEDRO | AM,F(RLC) | 39 | 87 | 163k | - | |||
| Rtd | O.OLAZÁBAL | GK | 37 | 78 | 74k | - | |||
| Rtd | S.BUSQUETS | D,DM,M(C) | 38 | 88 | 425k | - | |||
| Rtd | J.ALBA | D,DM,M(L) | 37 | 88 | 556k | - | |||
| Rtd | C.KEIRRISON | F(C) | 37 | 76 | 16k | - | |||
| Req | K.FEMENÍA | D,DM,M,AM(R) | 35 | 87 | 346k | - | |||
| - | A.GRIMALDO | D,DM,M(L) | 31 | 92 | 16.0M | - | |||
| Unh | R.RÍOS | F(C) | 36 | 77 | 22k | - | |||
| Unh | D.NIETO | AM,F(RL) | 35 | 78 | 45k | - | |||
| Rtd | C.LOBATO | D,DM,M,AM(L) | 37 | 75 | 22k | - | |||
| Rtd | J.ESPINOSA | M(C),AM(RLC) | 34 | 78 | 94k | - | |||
| Sus | S.GÓMEZ | D(C) | 34 | 82 | 289k | - | |||
| Rtd | D.PEREIRA | D,DM,M(R) | 36 | 78 | 39k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 | 37 | 991k | 20.8M | 51,614 | 1,083,900 |










