Real Sociedad
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Real Sociedad: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.VELA | AM(RL),F(RLC) | 37 | 83 | 182k | - | |||
| - | Y.BERCHICHE | D,DM,M(L) | 36 | 89 | 1.1M | - | |||
| Rtd | E.GRANERO | DM,M,AM(C) | 38 | 82 | 80k | - | |||
| Rtd | C.CASTRO | AM(RLC),F(RL) | 41 | 80 | 11k | - | |||
| - | S.CANALES | M(C),AM(RLC) | 35 | 88 | 1.1M | - | |||
| Rtd | X.PRIETO | M(C),AM(RLC) | 42 | 90 | 221k | - | |||
| Rtd | M.GONZÁLEZ | D(C) | 40 | 77 | 11k | - | |||
| Rtd | I.ANSOTEGI | D(C) | 43 | 83 | 21k | - | |||
| Rtd | M.BERGARA | DM,M(C) | 39 | 83 | 75k | - | |||
| Rtd | I.AGIRRETXE | F(C) | 39 | 87 | 168k | - | |||
| Rtd | G.ELUSTONDO | D(RC),DM(C) | 39 | 80 | 43k | - | |||
| Rtd | D.ESTRADA | D(RL),DM,M(R) | 39 | 79 | 21k | - | |||
| Rtd | C.MARTÍNEZ | D(RL),DM,M(R) | 39 | 79 | 18k | - | |||
| Rtd | D.ZURUTUZA | M(C),AM(RLC) | 39 | 87 | 192k | - | |||
| Rtd | E.ZUBIKARAI | GK | 42 | 73 | 7k | - | |||
| - | J.RODRÍGUEZ | AM(RLC) | 34 | 88 | 1.4M | - | |||
| Rtd | D.IFRÁN | F(C) | 38 | 84 | 105k | - | |||
| Rtd | L.CADAMURO | D(LC) | 38 | 73 | 16k | - | |||
| Rtd | A.FINNBOGASON | F(C) | 37 | 78 | 30k | - | |||
| - | R.PARDO | DM,M(C) | 33 | 80 | 203k | - | |||
| - | I.MARTÍNEZ | D(C) | 34 | 91 | 3.7M | - | |||
| Rtd | J.OZKOIDI | D,DM,M(L),AM(RL) | 34 | 78 | 82k | - | |||
| - | G.RULLI | GK | 33 | 89 | 4.9M | - | |||
| - | J.GAZTAÑAGA | D,DM(C) | 34 | 78 | 84k | - | |||
| - | J.ZALDÚA | D,DM,M(R) | 33 | 80 | 193k | - | |||
| - | R.NAVAS | D(C) | 37 | 78 | 32k | - | |||
| - | A.CALLENS | D(C) | 33 | 82 | 381k | - | |||
| - | I.HERNÁNDEZ | F(C) | 31 | 79 | 220k | - | |||
| Rtd | I.URKIZU | D,DM(R) | 35 | 78 | 62k | - | |||
| Rtd | A.SANZ | M(C) | 32 | 78 | 159k | - | |||
| - | A.OYARZUN | D,DM,M,AM(L) | 32 | 78 | 165k | - | |||
| - | A.ELUSTONDO | D(RC) | 32 | 88 | 3.9M | - | |||
| - | H.HERNÁNDEZ | D,DM(L) | 34 | 78 | 83k | - | |||
| - | P.HERVÍAS | D,DM,M(R),AM(RL) | 33 | 78 | 173k | - | |||
| Rtd | A.CASTRO | DM(C) | 32 | 77 | 137k | - | |||
| Rtd | A.BARDAJI | GK | 30 | 76 | 267k | - | |||
| - | M.SANGALLI | D,DM,M,AM(R) | 34 | 80 | 156k | - | |||
| Rtd | A.DIARRA | D(LC) | 31 | 73 | 99k | - | |||
| - | J.TENA | GK | 33 | 73 | 110k | - | |||
| - | E.CAPILLA | M,AM(C) | 30 | 76 | 232k | - | |||
| - | A.UGARTE | D(C) | 30 | 75 | 194k | - | |||
| - | Á.ODRIOZOLA | D,DM,M(R) | 30 | 83 | 1.4M | - | |||
| - | J.BAUTISTA | F(C) | 30 | 84 | 1.5M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 80 | 35 | 547k | 23.5M | 19,097 | 821,190 |










