Club América
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Club América: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | P.GOLTZ | D(C) | 40 | 82 | 42k | - | |||
| Rtd | R.SAMBUEZA | M(C),AM(RLC) | 41 | 82 | 29k | - | |||
| - | A.RIOS | AM,F(RLC) | 36 | 73 | 18k | - | |||
| Rtd | J.GUERRERO | D,DM,M(C) | 38 | 82 | 87k | - | |||
| Rtd | O.PERALTA | F(C) | 41 | 80 | 10k | - | |||
| - | O.MARTÍNEZ | DM,M,AM(C) | 39 | 74 | 10k | - | |||
| Rtd | M.MUÑOZ | GK | 45 | 86 | 46k | - | |||
| Rtd | P.AGUILAR | D(RL),DM,M(R) | 39 | 78 | 17k | - | |||
| - | D.QUINTERO | AM,F(RLC) | 38 | 81 | 46k | - | |||
| - | H.GONZÁLEZ | GK | 35 | 83 | 583k | - | |||
| Rtd | A.LÓPEZ | F(C) | 36 | 78 | 39k | - | |||
| - | M.SAMUDIO | D,DM,M(L) | 39 | 73 | 8k | - | |||
| - | A.ANDRADE | M(C),AM(RLC) | 36 | 73 | 20k | - | |||
| - | M.ZÚÑIGA | F(C) | 32 | 78 | 148k | - | |||
| - | É.PIMENTEL | D(RC) | 35 | 75 | 42k | - | |||
| Rtd | G.DÍAZ | AM(RLC) | 35 | 74 | 34k | - | |||
| - | V.ALVARADO | D(C) | 33 | 80 | 206k | - | |||
| Rtd | J.LEAL | D,DM(C) | 32 | 73 | 77k | - | |||
| Rtd | L.PINEDA | GK | 32 | 73 | 148k | - | |||
| Rtd | G.BURÓN | D(RC),DM,M(R) | 31 | 78 | 226k | - | |||
| Rtd | N.MARTÍNEZ | D(C) | 32 | 72 | 52k | - | |||
| - | O.GOVEA | DM,M,AM(C) | 29 | 83 | 1.4M | - | |||
| Rtd | C.PELLERANO | DM,M(C) | 43 | 82 | 15k | - | |||
| - | D.BENEDETTO | F(C) | 35 | 82 | 183k | - | |||
| - | F.RIVERA | M,AM(C) | 31 | 76 | 183k | - | |||
| Rtd | S.RODRÍGUEZ | F(RLC) | 30 | 73 | 130k | - | |||
| - | J.SÁNCHEZ | D(C) | 31 | 76 | 169k | - | |||
| Rtd | D.VÁZQUEZ | DM,M(C) | 30 | 75 | 204k | - | |||
| - | A.DÍAZ | F(C) | 29 | 77 | 286k | - | |||
| - | C.CAMACHO | M,AM(RL) | 31 | 75 | 155k | - | |||
| Rtd | J.GONZÁLEZ | M,AM(R) | 29 | 73 | 151k | - | |||
| - | C.ROSEL | M(C),AM(RLC) | 30 | 78 | 318k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 77 | 34 | 162k | 5.1M | 12,494 | 399,835 |










