Watford
ID: 29520
Unknown | Division 1 [-] | Unavailable |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Watford: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | L.DYER | D,DM,M,AM(L) | 43 | 77 | 4k | - | |||
| Rtd | L.MCGUGAN | M,AM(C) | 37 | 73 | 15k | - | |||
| Rtd | C.CATHCART | D(RC) | 37 | 84 | 193k | - | |||
| Rtd | H.GOMES | GK | 45 | 82 | 21k | - | |||
| Rtd | T.DEENEY | F(C) | 37 | 78 | 29k | - | |||
| Rtd | R.GILMARTIN | GK | 39 | 72 | 14k | - | |||
| Rtd | L.DOYLEY | D(RC) | 43 | 67 | 1k | - | |||
| - | G.ANGELLA | D(C) | 37 | 79 | 40k | - | |||
| - | F.FORESTIERI | AM,F(RLC) | 36 | 76 | 31k | - | |||
| Rtd | D.PUDIL | D,DM,M(L) | 40 | 78 | 12k | - | |||
| Rtd | A.ABDI | M(C),AM(RLC) | 39 | 78 | 17k | - | |||
| - | S.MURRAY | M(C),AM(RLC) | 32 | 76 | 125k | - | |||
| - | D.FABBRINI | AM,F(RLC) | 35 | 78 | 52k | - | |||
| Rtd | T.HOBAN | D(RLC) | 32 | 70 | 28k | - | |||
| Rtd | E.BELKALEM | D(LC) | 37 | 83 | 152k | - | |||
| - | J.PAREDES | D(R),DM,M(RC) | 38 | 77 | 20k | - | |||
| Rtd | J.EKSTRAND | D(RC) | 37 | 77 | 31k | - | |||
| - | J.BOND | GK | 33 | 80 | 413k | - | |||
| Rtd | C.SMITH | M,AM(C) | 33 | 67 | 11k | - | |||
| - | B.MENSAH | AM(RL),F(RLC) | 31 | 67 | 19k | - | |||
| - | A.JAKUBIAK | AM(RL),F(RLC) | 29 | 73 | 144k | - | |||
| Rtd | V.SAVIĆ | D(C) | 35 | 81 | 133k | - | |||
| Rtd | M.RANÉGIE | F(C) | 41 | 80 | 12k | - | |||
| - | C.BATTOCCHIO | DM,M,AM(C) | 34 | 80 | 150k | - | |||
| - | U.IKPEAZU | F(C) | 31 | 78 | 219k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 76 | 36 | 75k | 1.8M | 13,392 | 334,800 |










