CA Osasuna
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
CA Osasuna: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | M.FLAÑO | D(C) | 41 | 80 | 16k | - | |||
| Rtd | J.NEKOUNAM | DM,M(C) | 45 | 85 | 17k | - | |||
| Rtd | J.ECHAIDE | D(RLC) | 38 | 76 | 20k | - | |||
| Rtd | O.SANJURJO | DM,M(C) | 39 | 85 | 114k | - | |||
| Rtd | A.RIESGO | GK | 42 | 82 | 53k | - | |||
| Rtd | G.SISI | M(C),AM(RLC) | 39 | 73 | 7k | - | |||
| Rtd | M.NINO | AM,F(RLC) | 45 | 82 | 5k | - | |||
| Rtd | J.LOTIÈS | D(RC),DM(C) | 41 | 73 | 4k | - | |||
| - | K.ANSARIFARD | AM,F(C) | 35 | 78 | 52k | - | |||
| Rtd | N.VUJADINOVIĆ | D(C) | 39 | 76 | 14k | - | |||
| Rtd | R.LOÉ | DM,M(C) | 37 | 78 | 36k | - | |||
| Rtd | F.SILVA | D,DM,M(C) | 39 | 77 | 17k | - | |||
| - | R.TORRES | AM(RLC) | 36 | 78 | 43k | - | |||
| Rtd | I.ESLAVA | D,DM(R),M(RC) | 34 | 73 | 36k | - | |||
| Rtd | J.FLAÑO | D(RC) | 41 | 73 | 4k | - | |||
| Rtd | R.SANTAMARÍA | GK | 40 | 78 | 30k | - | |||
| - | U.GARCÍA | D(C) | 33 | 83 | 542k | - | |||
| - | A.CANTERO | GK | 31 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | L.ALÍ | AM(RL),F(RLC) | 31 | 78 | 201k | - | |||
| Rtd | Y.SOLA | AM(RLC) | 33 | 77 | 102k | - | |||
| - | J.GARCÍA | M(C),AM(RLC) | 29 | 75 | 228k | - | |||
| - | F.RUBIO | M(C) | 32 | 73 | 72k | - | |||
| - | K.KODRO | F(C) | 32 | 82 | 509k | - | |||
| - | M.MESA | M,AM(C) | 34 | 78 | 86k | - | |||
| - | M.MERINO | M,AM,F(C) | 29 | 92 | 21.6M | - | |||
| - | D.GARCÍA | D(C) | 31 | 89 | 5.2M | - | |||
| - | Á.BERENGUER | AM(RLC),F(RL) | 30 | 89 | 6.4M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 79 | 36 | 1.3M | 36.8M | 12,828 | 346,365 |










