Real Betis
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Real Betis: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | J.MOLINA | F(C) | 43 | 83 | 14k | - | |||
| Rtd | F.MOLINERO | D,DM(R) | 40 | 77 | 12k | - | |||
| Rtd | X.TORRES | DM,M(C) | 39 | 78 | 19k | - | |||
| - | J.MATILLA | DM,M(C) | 37 | 78 | 35k | - | |||
| - | A.N'DIAYE | D,DM(C) | 35 | 78 | 61k | - | |||
| Rtd | J.FIGUERAS | D(LC) | 38 | 78 | 24k | - | |||
| Rtd | R.CASTRO | F(C) | 44 | 79 | 2k | - | |||
| - | L.REYES | DM,M(C) | 34 | 82 | 293k | - | |||
| - | A.ADÁN | GK | 38 | 82 | 171k | - | |||
| - | S.ROBERTO | D(R),DM,M(RC) | 33 | 86 | 889k | - | |||
| - | J.BERNAT | D,DM,M(L) | 32 | 86 | 1.2M | - | |||
| - | A.MARTÍNEZ | D,DM,M(L) | 35 | 78 | 66k | - | |||
| Rtd | H.RODAS | D(RC) | 37 | 78 | 32k | - | |||
| - | Á.VADILLO | AM,F(RL) | 31 | 78 | 222k | - | |||
| - | D.NONO | DM,M,AM(C) | 32 | 80 | 265k | - | |||
| Rtd | Á.CEJUDO | AM,F(R) | 41 | 83 | 28k | - | |||
| - | C.GARCÍA | M,AM(C) | 32 | 73 | 76k | - | |||
| - | J.CASADO | D,DM,M(L) | 36 | 78 | 46k | - | |||
| - | D.PACHECO | DM,M,AM(C) | 34 | 78 | 82k | - | |||
| Rtd | B.GONZÁLEZ | D(C) | 35 | 78 | 63k | - | |||
| Rtd | V.CHULI | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | 72k | - | |||
| Rtd | B.RODRÍGUEZ | F(C) | 39 | 78 | 14k | - | |||
| Rtd | V.RENNELLA | AM,F(C) | 37 | 75 | 20k | - | |||
| Rtd | D.GIMÉNEZ | GK | 42 | 77 | 14k | - | |||
| Rtd | E.VILARCHAO | M,AM(C) | 35 | 78 | 61k | - | |||
| - | F.VARELA | D,DM(L) | 31 | 79 | 265k | - | |||
| Rtd | S.RODRÍGUEZ | AM(L) | 33 | 78 | 125k | - | |||
| - | J.CARO | D(C) | 32 | 78 | 159k | - | |||
| Rtd | Á.GONZÁLEZ | M,AM(C) | 34 | 75 | 84k | - | |||
| - | C.DE LA HOZ | DM,M(C) | 33 | 82 | 386k | - | |||
| - | D.CEBALLOS | M,AM(C) | 29 | 89 | 7.5M | - | |||
| - | J.MONTOYA | GK | 34 | 77 | 150k | - | |||
| - | Á.ALEGRÍA | F(C) | 33 | 78 | 116k | - | |||
| - | L.MADRIGAL | D,DM,M(L),AM(RL) | 32 | 76 | 124k | - | |||
| - | J.MUÑOZ | D(LC) | 34 | 76 | 69k | - | |||
| - | R.NAVARRO | D,DM(R) | 31 | 78 | 215k | - | |||
| - | J.RAMÍREZ | D(C) | 29 | 77 | 300k | - | |||
| - | J.POZO | D(C) | 30 | 77 | 265k | - | |||
| - | I.CARCELÉN | D(RL),DM,M(R) | 32 | 84 | 894k | - | |||
| - | P.LÓPEZ | GK | 30 | 78 | 343k | - | |||
| - | J.GARCÍA | AM(RL),F(RLC) | 32 | 80 | 240k | - | |||
| - | F.RUIZ | DM,M,AM(C) | 29 | 92 | 22.4M | - | |||
| - | I.ABELEDO | AM(RL),F(RLC) | 29 | 77 | 286k | - | |||
| Rtd | J.MOSQUERA | D(C) | 32 | 73 | 70k | - | |||
| - | M.ROSA | AM(C) | 30 | 73 | 147k | - | |||
| Rtd | P.VIDAL | F(C) | 30 | 74 | 169k | - | |||
| Rtd | I.CÉSAR | AM(C) | 31 | 70 | 40k | - | |||
| - | L.GONZÁLEZ | DM,M(C) | 34 | 78 | 89k | - | |||
| Rtd | D.HINOJOSA | M(C) | 29 | 73 | 149k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 78 | 34 | 786k | 38.5M | 12,956 | 634,860 |










