Udinese Calcio
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Udinese Calcio: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | M.DOMIZZI | D(C) | 45 | 82 | 8k | - | |||
| Rtd | A.CODA | D(C) | 40 | 79 | 13k | - | |||
| Rtd | G.PASQUALE | D,DM,M(L) | 44 | 65 | 1k | - | |||
| Rtd | G.PINZI | M,AM(C) | 45 | 82 | 12k | - | |||
| Rtd | A.DI NATALE | F(RLC) | 48 | 85 | 3k | - | |||
| - | J.ROMERO | AM(RLC),F(RL) | 35 | 78 | 54k | - | |||
| - | R.ROMO | GK | 36 | 82 | 335k | - | |||
| Rtd | Á.GEIJO | F(C) | 44 | 78 | 3k | - | |||
| Rtd | L.DANILO | D(C) | 41 | 85 | 59k | - | |||
| Rtd | P.ARMERO | D,DM,M(L) | 39 | 78 | 18k | - | |||
| Rtd | O.KARNEZIS | GK | 40 | 78 | 28k | - | |||
| Rtd | Ž.BRKIĆ | GK | 39 | 77 | 33k | - | |||
| Rtd | P.KONE | M(C),AM(RLC) | 38 | 82 | 80k | - | |||
| - | G.TORJE | AM(RLC),F(RL) | 36 | 76 | 32k | - | |||
| Rtd | I.KELAVA | GK | 38 | 75 | 37k | - | |||
| - | G.TORRES | DM,M(C) | 34 | 82 | 274k | - | |||
| - | D.FARAONI | D,DM,M(R) | 34 | 81 | 198k | - | |||
| - | L.MURIEL | AM(RL),F(RLC) | 34 | 86 | 564k | - | |||
| Rtd | P.NEUTON | D(LC),DM(L) | 36 | 78 | 67k | - | |||
| - | M.VYDRA | AM,F(C) | 33 | 83 | 458k | - | |||
| - | A.JÁDSON | DM,M(C) | 32 | 82 | 544k | - | |||
| - | P.ZIELIŃSKI | M,AM(C) | 31 | 91 | 9.5M | - | |||
| Rtd | M.WAGUÉ | D(C) | 35 | 72 | 23k | - | |||
| - | A.MERKEL | M,AM(C) | 34 | 80 | 156k | - | |||
| - | N.LÓPEZ | AM,F(RLC) | 32 | 84 | 860k | - | |||
| Rtd | E.BADU | DM,M(C) | 35 | 77 | 59k | - | |||
| Rtd | D.MORI | D(C) | 35 | 77 | 55k | - | |||
| - | A.COEFF | D(RC),DM(C) | 34 | 80 | 156k | - | |||
| Rtd | C.THÉREAU | AM,F(RLC) | 42 | 80 | 7k | - | |||
| - | S.WIDMER | D,DM,M(R) | 33 | 85 | 1.1M | - | |||
| - | B.FERNANDES | M,AM(C) | 31 | 94 | 25.1M | - | |||
| - | S.EDENÍLSON | M,AM(RC) | 36 | 84 | 269k | - | |||
| Rtd | G.SILVA | D,DM,M(L) | 34 | 78 | 83k | - | |||
| - | M.COPPOLARO | D(RC) | 29 | 80 | 571k | - | |||
| - | R.PEREYRA | M,AM(RC) | 35 | 84 | 374k | - | |||
| - | L.ALLAN | DM,M(C) | 35 | 85 | 449k | - | |||
| Rtd | T.HEURTAUX | D(RC) | 37 | 79 | 37k | - | |||
| - | P.NALDO | D(C) | 37 | 80 | 56k | - | |||
| Rtd | A.SISSOKO | D,DM,M(C) | 36 | 76 | 52k | - | |||
| - | S.SCUFFET | GK | 29 | 85 | 2.3M | - | |||
| - | M.ALHASSAN | D,DM,M(L) | 33 | 76 | 97k | - | |||
| Rtd | I.BUBNJIĆ | D(LC),DM(C) | 33 | 80 | 196k | - | |||
| - | R.AGUIRRE | F(C) | 31 | 85 | 1.4M | - | |||
| - | V.VERRE | DM,M,AM(C) | 32 | 84 | 966k | - | |||
| - | F.MLINAR | DM,M(C) | 33 | 73 | 56k | - | |||
| - | A.CAMIGLIANO | D(C) | 31 | 78 | 221k | - | |||
| - | D.SANTOS | D,DM(LC) | 32 | 88 | 3.9M | - | |||
| - | A.VUTOV | AM(C),F(RLC) | 29 | 80 | 541k | - | |||
| - | W.PAWLOWSKI | GK | 33 | 73 | 109k | - | |||
| - | A.ZAPATA | M(C),AM(RLC) | 30 | 82 | 981k | - | |||
| - | P.BOCHNIEWICZ | D(C) | 30 | 82 | 1.0M | - | |||
| Rtd | P.DIA | AM(RL),F(RLC) | 32 | 63 | 6k | - | |||
| - | L.EVANGELISTA | DM,M,AM(C) | 30 | 85 | 1.9M | - | |||
| - | M.HALLBERG | DM,M(C) | 30 | 80 | 523k | - | |||
| Rtd | R.KITOKO | D(R),DM,M(C) | 37 | 75 | 22k | - | |||
| - | A.MERET | GK | 29 | 90 | 11.7M | - | |||
| - | N.JAADI | AM(RLC),F(RL) | 29 | 73 | 145k | - | |||
| Rtd | M.CAMPOS | D,DM,M(L) | 36 | 77 | 40k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 80 | 35 | 1.1M | 68.2M | 17,624 | 1,022,220 |










