Standard Liège
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Standard Liège: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | A.AJDAREVIĆ | M,AM(C) | 35 | 76 | 48k | - | |||
| Rtd | R.FATY | DM,M(C) | 39 | 78 | 18k | - | |||
| Rtd | E.ENOH | DM,M(C) | 39 | 72 | 6k | - | |||
| Rtd | R.STAM | D,DM,M(R) | 41 | 83 | 41k | - | |||
| Rtd | Y.THURAM | GK | 37 | 75 | 49k | - | |||
| Rtd | J.LEGEAR | AM,F(RL) | 38 | 77 | 17k | - | |||
| Rtd | J.VAN DAMME | D(LC),DM,M(L) | 42 | 82 | 24k | - | |||
| Rtd | I.DE CAMARGO | AM,F(C) | 42 | 80 | 8k | - | |||
| Rtd | M.CARCELA-GONZÁLEZ | AM(RLC),F(RL) | 36 | 76 | 31k | - | |||
| - | E.KAWASHIMA | GK | 42 | 78 | 15k | - | |||
| - | J.VIERA | AM(RLC),F(RL) | 36 | 83 | 187k | - | |||
| - | P.MPOKU | AM(RLC),F(RL) | 33 | 80 | 177k | - | |||
| Rtd | J.LOUIS | AM,F(RLC) | 33 | 78 | 113k | - | |||
| Rtd | Y.BUYENS | DM,M(C) | 37 | 80 | 54k | - | |||
| - | A.ÖZTÜRK | D,DM(C) | 32 | 76 | 130k | - | |||
| - | D.VERBEEK | AM(RLC),F(RL) | 35 | 73 | 26k | - | |||
| Rtd | M.MILEC | D,DM,M(R) | 34 | 80 | 152k | - | |||
| - | Y.ONO | AM,F(C) | 32 | 78 | 159k | - | |||
| - | F.MARQUET | DM,M(C) | 30 | 70 | 50k | - | |||
| - | R.JAADI | M(C),AM(RLC) | 30 | 78 | 294k | - | |||
| - | F.BULOT | AM(RLC) | 35 | 74 | 37k | - | |||
| Rtd | G.MUJANGI BIA | AM(RLC),F(RL) | 36 | 75 | 27k | - | |||
| - | J.TEIXEIRA | D(C) | 39 | 78 | 18k | - | |||
| - | D.ARSLANAGIĆ | D(C) | 32 | 80 | 268k | - | |||
| - | A.TREBEL | DM,M,AM(C) | 34 | 73 | 37k | - | |||
| - | N.KOSOVIĆ | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | 981k | - | |||
| - | J.DE SART | DM,M(C) | 30 | 86 | 2.5M | - | |||
| - | J.BUAILLON | D(RL),DM(C) | 34 | 73 | 41k | - | |||
| - | A.KOC | AM,F(RL) | 30 | 73 | 122k | - | |||
| - | G.MÉNDEZ | AM(LC),F(L) | 31 | 73 | 97k | - | |||
| - | Y.MBOMBO | F(C) | 31 | 75 | 138k | - | |||
| - | D.MILOSEVIC | AM,F(RLC) | 30 | 73 | 126k | - | |||
| - | G.ZHUKOV | DM,M,AM(C) | 31 | 78 | 241k | - | |||
| - | G.HUBERT | GK | 31 | 78 | 339k | - | |||
| - | T.LUMANZA | DM,M,AM(C) | 31 | 67 | 20k | - | |||
| - | S.MMAEE | D,DM(C) | 29 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | D.BITON | F(C) | 37 | 74 | 15k | - | |||
| - | D.DUSSAUT | D,DM,M(RL) | 31 | 77 | 214k | - | |||
| Rtd | C.FIORE | D(LC),DM(C) | 30 | 78 | 298k | - | |||
| - | A.YASAR | D(LC),DM,M(C) | 30 | 78 | 298k | - | |||
| - | L.PIRARD | GK | 30 | 78 | 344k | - | |||
| - | A.SCHOLZ | D(RC) | 33 | 83 | 564k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 77 | 34 | 226k | 9.4M | 14,008 | 588,370 |










