Deportivo Alavés
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Deportivo Alavés: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | X.CASTILLO | D,DM(L) | 39 | 80 | 28k | - | |||
| Rtd | I.VÉLEZ | F(C) | 40 | 80 | 15k | - | |||
| Rtd | I.GOITIA | GK | 43 | 82 | 37k | - | |||
| Rtd | G.JUANMA | M,AM(R) | 44 | 80 | 6k | - | |||
| Rtd | G.TOTI | AM(RLC) | 38 | 78 | 26k | - | |||
| Rtd | J.JAROSÍK | D,DM,M(C) | 48 | 77 | 1k | - | |||
| Rtd | Á.MIGUE | D(C) | 45 | 78 | 2k | - | |||
| - | D.TORIBIO | DM,M(C) | 37 | 77 | 32k | - | |||
| Rtd | R.CARNERO | D(LC),DM(L) | 37 | 73 | 16k | - | |||
| Rtd | V.LAGUARDIA | D(C) | 36 | 83 | 220k | - | |||
| - | E.GALILEA | D,DM(C) | 31 | 80 | 372k | - | |||
| - | U.MEDINA | D,DM,M(R) | 35 | 78 | 61k | - | |||
| Rtd | E.GALÁN | D(RC) | 39 | 80 | 30k | - | |||
| Rtd | J.ARZAMENDI | D(C) | 33 | 70 | 20k | - | |||
| Rtd | R.DESPOTOVIĆ | F(C) | 42 | 78 | 4k | - | |||
| Rtd | C.JULI | AM(RLC),F(RL) | 44 | 73 | 1k | - | |||
| - | M.BARREIRO | F(C) | 39 | 78 | 14k | - | |||
| Rtd | F.MANU | GK | 39 | 78 | 38k | - | |||
| - | J.BEOBIDE | M(C) | 38 | 79 | 26k | - | |||
| Rtd | M.GARCÍA | DM,M(C) | 39 | 76 | 13k | - | |||
| - | S.HERRERA | GK | 32 | 88 | 5.2M | - | |||
| Rtd | R.GARCÍA | DM,M(C) | 39 | 80 | 28k | - | |||
| - | S.LLAMAS | M,AM(C) | 32 | 78 | 159k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 78 | 38 | 279k | 6.4M | 11,523 | 265,035 |










