|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | REMACLE, Martin | DM,M,AM(C) | 29 | 80 | 568k | |
| - | DAVIDOVIC, Stjepan | AM,F(C) | 21 | 77 | 1.2M | |
| - | SOTIRIOU, Konstantinos | D,DM(C) | 30 | 78 | 326k | |
| - | HELLEBRAND, Patrik | DM,M,AM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | LINGR, Ondřej | AM(RLC),F(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
| - | NONO, Plata | DM,M(C),AM(RLC) | 35 | 78 | 66k | |
| - | FASSBENDER, Morgan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | 272k | |
| - | RUBEŽIĆ, Slobodan | D(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | STĘPIŃSKI, Mariusz | F(C) | 31 | 82 | 3.6M | |
| - | ROGALA, Piotr | D(C) | 31 | 70 | 39k | |
| - | KWIETNIEWSKI, Mikolaj | AM(RLC) | 27 | 73 | 159k | |
| - | BLANIK, Dawid | M(RL),AM(RLC) | 29 | 79 | 378k | |
| - | DLUGOSZ, Wiktor | M,AM(RC) | 26 | 79 | 600k | |
| - | MOSÓR, Ariel | D(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | DZIEKOŃSKI, Xavier | GK | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | MATUSZEWSKI, Konrad | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 600k | |
| - | KAMINSKI, Wojciech | D,DM,M(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | SMOLARCZYK, Bartlomiej | D,DM,M(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | NOJSZEWSKI, Janusz | M,AM(R) | 23 | 67 | 40k | |
| - | MAMLA, Rafal | GK | 22 | 78 | 800k | |
| - | PIECZEK, Marcel | D(LC),DM,M,AM(L) | 25 | 78 | 400k | |
| - | NIEDBALA, Michal | GK | 20 | 65 | 600k | |
| - | STRZEBOŃSKI, Milosz | DM,M,AM(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | BAK, Daniel | F(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | BARCZAK, Norbert | D(RL),DM(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | TUREK, Radoslaw | D(R),DM,M(RC) | 24 | 65 | 32k | |
| - | ZWOŹNY, Hubert | D,DM,M(R) | 22 | 76 | 400k | |
| - | JAKUBCZYK, Kamil | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
| - | MIKIELEWICZ, Michal | GK | 17 | 60 | 600k | |
| - | CISZEK, Konrad | D(LC),DM,M(L) | 18 | 70 | 600k | |
| - | MINUCZYC, Kacper | AM(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | HANCKO, Adam | AM(LC) | 17 | 63 | 600k | |
| - | GUSTAFSON, Simon | M,AM(C) | 31 | 82 | 745k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ANTOÑÍN, Cortés | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| Ln | CHOJECKI, Adam | DM,M,AM(C) | 21 | 65 | 80k | |
| Ln | KOWALSKI, Jakub | M,AM(R) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | GLOWINSKI, Mateusz | F(C) | 20 | 65 | 600k |








