|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RUPANOV, Borislav | AM,F(C) | 21 | 77 | 1.2M | |
| - | SADÍLEK, Lukás | M(C),AM(RLC) | 29 | 83 | 1.4M | |
| - | SÁČEK, Michal | D,DM(R),M(RC) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | HELLEBRAND, Patrik | DM,M,AM(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
| Ln | ZMRZLY, Ondrej | D,DM,M(LC) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | AMBROS, Lukáš | M(C),AM(RLC) | 21 | 80 | 2.0M | |
| - | SAUER, Mathias | M,AM(RC) | 21 | 75 | 800k | |
| - | SÁNCHEZ, Josema | D(LC) | 29 | 80 | 560k | |
| Ln | DOMINGUÈS, Brandon | AM(RLC),F(RL) | 25 | 80 | 800k | |
| - | IKIA DIMI, Yvan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 1.6M | |
| - | DONIO, Bastien | DM,M(C) | 20 | 76 | 600k | |
| - | PODOLSKI, Lukas | AM,F(C) | 40 | 76 | 11.1M | |
| - | MASSIMO, Roberto | D,DM,M(R),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | LISETH, Sondre | AM,F(C) | 28 | 80 | 568k | |
| - | WODECKI, Marcin | AM,F(RLC) | 38 | 65 | 1k | |
| - | JANICKI, Rafal | D(RC) | 33 | 80 | 196k | |
| - | OLKOWSKI, Pawel | D,DM,M,AM(R) | 36 | 77 | 3.8M | |
| - | BOCHNIEWICZ, Pawel | D(C) | 30 | 82 | 570k | |
| - | KUBICKI, Jaroslaw | DM,M,AM(C) | 30 | 81 | 680k | |
| - | LOSKA, Tomasz | GK | 30 | 77 | 308k | |
| - | RAKOCZY, Michal | M,AM(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | SZCZESNIAK, Kryspin | D(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | CAPIGA, Kacper | D,DM,M(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | LUKOSZEK, Kamil | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 78 | 600k | |
| Ln | LUBIK, Marcel | GK | 21 | 80 | 1.6M | |
| - | JASIAK, Hubert | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | TOBOLIK, Aleksander | AM,F(RC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | SZAFRANSKI, Radosław | D(RC) | 20 | 63 | 600k | |
| - | BALABUCH, Antoni | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | PIETRYGA, Piotr | GK | 23 | 63 | 24k | |
| - | JANZA, Erik | D,DM,M(L) | 32 | 82 | 529k | |
| - | KHLAN, Maksym | AM(RLC) | 23 | 81 | 1.6M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BARBOSA, Gabriel | F(C) | 27 | 77 | 360k | |
| Ln | TSIRIGOTIS, Theodoros | F(C) | 25 | 73 | 200k | |
| Ln | GOH, Young-Jun | AM(RLC) | 24 | 80 | 1.2M | |
| Ln | ISMAHEEL, Taofeek | AM,F(RL) | 25 | 81 | 1.2M | |
| Ln | ABDULLAHI, Abbati | M,AM(RL) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | BUKSA, Aleksander | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | PINGOT, Maksymilian | D(C) | 22 | 76 | 400k | |
| Ln | SOBERKA, Kamil | GK | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | DZIEGIELEWSKI, Natan | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 360k | |
| Ln | SZALA, Dominik | D(RLC) | 19 | 76 | 600k | |
| Ln | JELEŃ, Mateusz | GK | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | WARCZAK, Patryk | D,DM(RL) | 22 | 73 | 320k | |
| Ln | BARCZAK, Norbert | D(RL),DM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | NOWAK, Wiktor | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 800k | |
| Ln | SYNOŚ, Michal | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | KALEMBA, Marcel | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MAZUREK, Dawid | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 600k |










