|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AHMEDI, Valon | AM(RLC),F(RL) | 31 | 76 | 175k | |
| - | ZUBOVICH, Egor | AM(RL),F(RLC) | 36 | 77 | 35k | |
| - | KOZLOV, Mikhail | DM,M(C) | 35 | 78 | 61k | |
| - | SADOVNICHIY, Ivan | D(C) | 38 | 78 | 24k | |
| - | LEGCHILIN, Aleksey | D,DM,M(C) | 33 | 77 | 104k | |
| - | SAVITSKIY, Pavel | AM,F(RLC) | 31 | 80 | 360k | |
| - | YAKIMOV, Andrey | DM,M(C) | 36 | 78 | 50k | |
| - | PUSHNYAKOV, Sergey | M(C),AM(LC) | 32 | 76 | 122k | |
| - | SHALASHNIKOV, Aleksey | D(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | MALIEVSKIY, Artur | GK | 24 | 70 | 120k | |
| - | PAVLYUKOVETS, Yuriy | M(C) | 31 | 73 | 101k | |
| - | EVDOKIMOV, Oleg | M(C) | 31 | 76 | 167k | |
| - | KUCHINSKIY, Konstantin | D,DM(RL) | 27 | 75 | 238k | |
| - | BELOV, Maksim | GK | 26 | 76 | 320k | |
| - | SUCHKOV, Anton | M(RL),AM(RLC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | DAYNEKO, Aleksey | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | KRAVTSOV, Maksim | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | VEYDYGER, Kirill | GK | 23 | 67 | 40k | |
| - | NAZARENKO, Artur | DM,M(C) | 21 | 74 | 360k | |
| - | TONKEVICH, Vladimir | D(C) | 21 | 70 | 320k | |
| - | KIRKO, Ilya | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
| - | LEVCHENKO, Bogdan | AM,F(L) | 18 | 64 | 600k | |
| - | KONTSEVOY, Ivan | AM,F(RL) | 19 | 62 | 600k | |
| - | DEVYATEN, Artem | F(C) | 19 | 64 | 600k | |
| - | NGOMA, Isaac | AM(RL),F(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | GWETH, Leonard | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | SHAMURZAEV, Amantur | D(LC),DM,M(L) | 25 | 76 | 320k | |
| - | BORUBAEV, Gulzhigit | AM(RL),F(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | KLOCHKOV, Yuriy | M,AM(C) | 27 | 73 | 159k | |
| - | GAVRILOV, Yuriy | D,DM(C) | 23 | 71 | 160k | |
| - | PANTYA, Yuriy | D,DM,M(L) | 35 | 73 | 28k |







