|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SINILAID, Sander | DM,M(C) | 35 | 74 | 37k | |
| - | ANTONOV, Ilja | D(R),DM,M(C) | 33 | 76 | 135k | |
| - | NOMM, Karl Romet | GK | 27 | 73 | 158k | |
| - | DOMOV, Pavel | DM,M(C) | 31 | 74 | 132k | |
| - | KAROFELD, Magnus | GK | 29 | 74 | 195k | |
| - | DEMIDOV, Jevgeni | AM(RL),F(RLC) | 25 | 72 | 160k | |
| - | PEVTSOV, Gleb | AM,F(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | SAAR, Rasmus | D,DM,M,AM(R) | 25 | 73 | 200k | |
| - | SOOMRE, Joonas | M,AM,F(R) | 25 | 73 | 200k | |
| - | ORREN, Karl | D(C) | 21 | 70 | 320k | |
| - | VAHERMÄGI, Joonas | D(RC),DM(R) | 22 | 70 | 320k | |
| - | KOBIN, Joosep | D,DM,M(C) | 21 | 70 | 320k | |
| - | MEESIT, Rihard | GK | 20 | 68 | 600k | |
| - | ILJIN, Aleksander | M(C),AM(RLC) | 23 | 74 | 280k | |
| - | JERMATSENKO, Artjom | DM,M,AM(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | KIVI, Andero | F(C) | 22 | 72 | 360k | |
| - | LEIVATEGIJA, Markus | DM,M(C) | 19 | 72 | 600k | |
| - | VISSE, Aston | F(C) | 16 | 67 | 600k |







