|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BELTRÁN, Carlos | D,DM,M(C) | 35 | 78 | 64k | |
| - | DA ROSA, Fernando | D,DM(C) | 24 | 67 | 40k | |
| - | CÓRTEZ, Jardel | AM,F(L) | 24 | 64 | 28k | |
| - | MADRID, Johan | D,DM(RL) | 29 | 78 | 341k | |
| - | NORONHA, Osnar | AM,F(LC) | 34 | 78 | 83k | |
| - | ROMERO, Ángel | D,DM(C) | 35 | 73 | 28k | |
| - | MORALES, Juan | DM,M(C) | 36 | 73 | 19k | |
| - | RAMÍREZ, Alejandro | AM(C),F(RLC) | 34 | 77 | 74k | |
| - | REGALADO, Italo | AM(RL),F(RLC) | 30 | 75 | 200k | |
| - | ROJAS, Alexis | AM,F(RL) | 29 | 77 | 287k | |
| - | YSIQUE, Frank | DM,M(C) | 29 | 80 | 562k | |
| - | VILLAMARÍN, Joao | AM,F(RLC) | 33 | 76 | 88k | |
| - | CABALLERO, Eduardo | D,DM(C) | 28 | 75 | 229k | |
| - | NOLASCO, Jeferson | GK | 23 | 70 | 120k | |
| - | CORNEJO, Miguel | M,AM(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | AMPUERO, Benjamín | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | SANTIBÁÑEZ, Sais | D,DM,M,AM(L) | 22 | 66 | 40k | |
| - | SANDOVAL, Valentino | AM(RLC) | 22 | 68 | 80k | |
| - | MESÍAS, Paulo | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 36k | |
| - | VÁSQUEZ, Diether | AM,F(RL) | 22 | 73 | 280k | |
| Ln | ARIAS, Brian | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | URTECHO, Eduardo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | QUISPE, Joel | D(LC),DM,M(L) | 21 | 70 | 160k | |
| - | GRÁNDEZ, Guillermo | AM(R) | 19 | 65 | 600k | |
| - | SILVA, Facundo | GK | 29 | 75 | 233k |







