|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARCIPAR, Nico | D(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | RAPHINHA, Belloli | AM(RLC),F(RL) | 29 | 94 | 36.4M | |
| - | CHELFI, Lovro | M,AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | CHRISTENSEN, Andreas | D,DM(C) | 30 | 89 | 990k | |
| - | GORDON, Anthony | AM,F(RLC) | 25 | 91 | 24.0M | |
| - | OLMO, Dani | AM(RLC) | 28 | 92 | 23.3M | |
| - | TORRES, Ferrán | AM(RL),F(RLC) | 26 | 91 | 24.0M | |
| - | GARCÍA, Eric | D(RC),DM(C) | 25 | 89 | 12.0M | |
| - | PEÑA, Iñaki | GK | 27 | 87 | 3.9M | |
| - | FATI, Ansu | AM,F(LC) | 23 | 88 | 12.0M | |
| - | PEDRI, Gonzalez | M,AM(C) | 23 | 94 | 56.0M | |
| - | BALDE, Alejandro | D,DM,M(L) | 22 | 91 | 48.0M | |
| - | GAVI, Pablo | M(C),AM(LC) | 21 | 91 | 40.0M | |
| - | GODOY, Alan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | GARCÍA, Joan | GK | 25 | 90 | 16.0M | |
| - | MARTÍNEZ, Roger | DM,M,AM(C) | 22 | 75 | 2.4M | |
| - | RODRÍGUEZ, Dani | AM,F(RL) | 20 | 76 | 1.2M | |
| - | FARRÉ, Landry | D(RLC),DM(RL) | 19 | 73 | 2.0M | |
| - | CASADÓ, Marc | DM,M(C) | 22 | 87 | 32.0M | |
| - | BARBERÁ, Víctor | F(C) | 21 | 76 | 8.0M | |
| - | YAMAL, Lamine | AM,F(RL) | 18 | 95 | 96.0M | |
| - | FORT, Héctor | D,DM,M(RL) | 19 | 83 | 6.0M | |
| - | LÓPEZ, Fermín | M(C),AM(RLC) | 23 | 90 | 24.0M | |
| - | MARTIN, Gerard | D(LC),DM(L) | 24 | 87 | 8.0M | |
| - | BERNAL, Marc | DM,M(C) | 19 | 80 | 12.0M | |
| - | FERNÁNDEZ, Guille | M,AM(C) | 17 | 76 | 2.8M | |
| - | CUBARSÍ, Pau | D(C) | 19 | 91 | 48.0M | |
| - | CORTÉS, Álvaro | D(C) | 21 | 77 | 8.0M | |
| - | HERNÁNDEZ, Juan | M(C),AM(LC) | 18 | 73 | 1.2M | |
| - | OLMEDO, Alexis | D(RC) | 20 | 76 | 1.2M | |
| - | ANAYA, Joan | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 4.0M | |
| - | BONFILL, Max | GK | 19 | 70 | 1.2M | |
| - | FERNÁNDEZ, Toni | AM,F(RLC) | 17 | 78 | 12.0M | |
| - | FARIÑAS, Brian | M(C),AM(LC) | 20 | 73 | 1.2M | |
| - | ESPART, Xavi | D(R),DM,M(RC) | 19 | 70 | 1.2M | |
| - | ÁVILA, Dani | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | GISTAU, Òscar | F(C) | 18 | 65 | 1.2M | |
| - | RODRÍGUEZ, Pedro | DM,M,AM(C) | 18 | 70 | 1.2M | |
| - | ALLER, Eder | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | VÍCTOR, Guillem | D(R),DM,M(RC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | TORRENTS, Jofre | D,DM,M,AM(L) | 19 | 76 | 2.4M | |
| - | MARQUÉS, Tommy | DM,M(C) | 19 | 70 | 1.2M | |
| - | WALTON, Alex | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 600k | |
| - | RODRÍGUEZ, Iker | GK | 18 | 65 | 600k | |
| - | TUNKARA, Ebrima | AM(RLC) | 16 | 65 | 12.0M | |
| - | CAMPOS, Alex | D,DM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | TEIXIDOR, Nil | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| - | NOMOKO, Sama | AM,F(RL) | 18 | 73 | 1.2M | |
| - | GUERRERO, Adrián | AM,F(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | KOUROUMA, Baba | D,DM,M(C) | 17 | 65 | 1.2M | |
| - | KOUNDÉ, Jules | D(RC),DM(R) | 27 | 92 | 23.6M | |
| - | TER STEGEN, Marc-André | GK | 34 | 91 | 11.1M | |
| - | ODURO, David | D,DM,M,AM(L) | 19 | 73 | 1.2M | |
| - | GARIBA, Hafiz | D(LC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | YAAKOBISHVILI, Áron | GK | 20 | 77 | 1.2M | |
| - | DIARRA, Ibrahim | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| - | SACA, Leo | D(LC),DM(L) | 19 | 65 | 600k | |
| - | DE JONG, Frenkie | DM,M(C) | 29 | 93 | 30.4M | |
| - | ONSTEIN, Juwensley | D(C) | 18 | 70 | 600k | |
| - | KLUIVERT, Shane | AM,F(L) | 18 | 65 | 1.2M | |
| - | SZCZĘSNY, Wojciech | GK | 36 | 90 | 11.6M | |
| - | BARDGHJI, Roony | AM(RLC),F(RL) | 20 | 83 | 12.0M | |
| - | ARAÚJO, Ronald | D(RC) | 27 | 91 | 15.9M | |
| - | KOCHEN, Diego | GK | 20 | 75 | 1.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | TAVARES, Ajay | AM,F(RL) | 16 | 65 | 600k | |
| Ln | VICENS, Nil | M(C),AM(LC) | 17 | 70 | 600k | |
| Ln | BERNABÉU, Pol | D,DM(L),M(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | TOMÁS, Roberto | M,AM,F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | PALLÁS, Oriol | AM(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | SALA, Gerard | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | VILLAR, Pedro | DM,M(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | OERTLI, Lorenzo | D,DM,M,AM(L) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ESPI, Pau | GK | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | CIFUENTES, Pau | AM(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MBA, Ruslan | AM(RL) | 16 | 65 | 1.2M | |
| Ln | FOFANA, Nuhu | F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | ARGEMÍ, Adam | DM,M,AM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | GOREN, Orian | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k |









