|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AZNAR, Victor | GK | 23 | 67 | 40k | |
| Ln | CAICEDO, Alfred | D,DM(RL) | 21 | 73 | 1.6M | |
| - | FERNÁNDEZ, Álex | M,AM(C) | 33 | 83 | 3.7M | |
| - | MARTÍ, Roger | F(C) | 34 | 82 | 2.5M | |
| - | SUSO, Fernández | AM(RLC) | 32 | 85 | 4.9M | |
| - | GIL, David | GK | 31 | 82 | 520k | |
| - | FALI, Rafael | D,DM(C) | 32 | 82 | 565k | |
| - | CARCELÉN, Iza | D(RL),DM,M(R) | 32 | 84 | 1.0M | |
| - | ONTIVEROS, Javi | AM,F(RL) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | MORENO, Jorge | D(C) | 24 | 78 | 600k | |
| Ln | FERNÁNDEZ, Pelayo | D(C) | 22 | 75 | 2.0M | |
| - | DE LA ROSA, José Antonio | AM(RLC),F(RL) | 21 | 76 | 1.2M | |
| - | RECIO, Iker | D(LC) | 24 | 65 | 32k | |
| - | ORTUÑO, Sergio | M,AM(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | GONZÁLEZ, Joaquín | DM,M,AM(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | PASCUAL, García | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | CLIMENT, Mario | D,DM,M(L) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | PEREIRA, Raúl | D,DM,M,AM(L) | 20 | 73 | 600k | |
| - | TABATADZE, Iuri | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 76 | 320k | |
| - | DIARRA, Yussi | DM,M,AM(C) | 27 | 78 | 358k | |
| - | DIAKITÉ, Moussa | DM,M,AM(C) | 22 | 70 | 360k | |
| Ln | CAMARA, Dawda | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | UGIAGBE, Efe | AM,F(RL) | 21 | 70 | 320k | |
| - | KOVAČEVIĆ, Bojan | D(C) | 21 | 80 | 2.8M | |
| - | OCAMPO, Brian | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.6M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | NJALLA, Nico | AM,F(RL) | 22 | 73 | 280k | |
| Ln | CASTILLO, Francis | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | RAMOS, Chris | F(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
| Ln | CHUST, Víctor | D(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
| Ln | DENIA, Marcos | F(C) | 21 | 65 | 280k | |
| Ln | ALMODÓVAR, Nando | GK | 22 | 65 | 280k | |
| Ln | GARCÍA, David | M,AM(C) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | ÁLVAREZ, Ismael | AM,F(RL) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | DÍAZ, Juan | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | PÉREZ, Fer | GK | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | RUBIO, Rubén | GK | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | OBENG, Isaac | AM,F(RL) | 22 | 70 | 160k | |
| Ln | KOUAMÉ, Rominigue | DM,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| Ln | CARREIRA, Rafael | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | NIKOLASEVIĆ, Mirko | AM,F(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MWEPU, Francisco | AM,F(C) | 25 | 76 | 320k |







