|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SÁEZ, Sebastián | AM,F(C) | 41 | 80 | 12k | |
| - | AVELLANEDA, Nicolás | GK | 33 | 76 | 193k | |
| - | REQUENA, Juan Manuel | DM,M(C) | 27 | 78 | 359k | |
| - | ENCINAS, Axel | M,AM(C) | 21 | 75 | 600k | |
| Ln | POZZO, Francisco | F(C) | 22 | 72 | 240k | |
| - | CÁSERES, Rodrigo | D(C) | 28 | 80 | 577k | |
| - | GUTIÉRREZ, Cristian | D,DM,M(L) | 29 | 76 | 266k | |
| - | CAMPOS LÓPEZ, Matías | F(C) | 34 | 78 | 77k | |
| - | ESPINOZA, Nelson | GK | 30 | 77 | 307k | |
| - | LEIVA, Yerko | M(C),AM(LC) | 27 | 80 | 589k | |
| - | VILLANUEVA, Carlo | M,AM(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | DÍAZ, Christopher | D,DM,M,AM(R) | 30 | 78 | 302k | |
| - | MOYA, Camilo | DM,M(C) | 28 | 80 | 584k | |
| - | PASTENE, Alexander | D(LC) | 25 | 67 | 36k | |
| Ln | CRUZ, Joan | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 600k | |
| - | OYARZO, Bayron | AM(RLC) | 30 | 78 | 302k | |
| Ln | GUTIÉRREZ, Daniel | D(LC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | PALMA, Nicolás | D(RLC),DM(RL) | 24 | 76 | 360k | |
| - | MATURANA, Michael | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 320k | |
| - | SALDÍAS, Javier | D,DM(RL),M(RLC) | 24 | 76 | 360k | |
| - | ASTUDILLO, Benjamín | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | HIRIART, Martín | M,AM(L) | 21 | 70 | 160k | |
| - | SOTO, Joaquín | DM,M,AM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| - | ALVEAR, Joaquín | AM(RL),F(RLC) | 21 | 63 | 28k | |
| - | FIGUEROA, Felipe | AM,F(RL) | 20 | 63 | 600k | |
| - | MÉNDEZ, Kevin | D,DM,M(R),AM(RLC) | 30 | 80 | 470k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ARNIJAS, Luciano | D(C) | 23 | 65 | 36k | |
| Ln | PEÑA, Jorge | GK | 25 | 78 | 400k | |
| Ln | MESÍAS, Ignacio | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| Ln | TOMARELLI, Fabrizio | D,DM(C) | 24 | 73 | 240k |







