|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NECHAEV, Danila | D(RC),DM,M(R) | 26 | 80 | 800k | |
| - | SEDKO, Pavel | M,AM(RL) | 27 | 80 | 587k | |
| - | POÉ, Jean-Morel | AM,F(RL) | 29 | 75 | 221k | |
| - | SHIMAMURA, Yushi | AM,F(L) | 26 | 74 | 240k | |
| - | FEDIN, Maksim | AM(RL),F(RLC) | 29 | 74 | 180k | |
| - | TUNGYSHBAYEV, Erkebulan | AM(RLC) | 31 | 76 | 185k | |
| - | SUYUMBAYEV, Gafurzhan | D(RL),DM,M(L) | 35 | 78 | 63k | |
| - | BURANCHIEV, Arsen | DM,M(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | ZHARYNBETOV, Samat | DM,M(C) | 32 | 74 | 97k | |
| - | VASILJEV, Vladislav | M,AM(LC) | 28 | 77 | 305k | |
| - | ESIMOV, Ruslan | D(RC) | 35 | 72 | 20k | |
| - | VAGANOV, Maksim | D,DM,M,AM(L),F(LC) | 25 | 70 | 80k | |
| - | TOLEUOV, Bakhtiyar | D(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | ERZHANOV, Aykhan | D(RL),F(C) | 23 | 62 | 20k | |
| - | KRASOTIN, Anatoliy | M,AM(C) | 26 | 67 | 36k | |
| - | GERASIMOV, Matvey | AM(RL),F(RLC) | 25 | 70 | 80k | |
| - | STEPHEN, Godfrey | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 200k | |
| Ln | BOTNAR, Vitaliy | GK | 24 | 77 | 400k | |
| - | MBODJ, Mamadou | D(C) | 33 | 75 | 116k |








