|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PETSHI, Sacha | DM,M(C) | 33 | 78 | 117k | |
| - | JANKAUSKAS, Eligijus | AM,F(RLC) | 27 | 80 | 586k | |
| - | ALEXIS, Djimy | D(RC),DM(C) | 28 | 76 | 271k | |
| - | KINGSLEY, Innocent | AM,F(RL) | 23 | 65 | 32k | |
| - | BERKOVICH, Amir | AM,F(RLC) | 25 | 74 | 240k | |
| - | NETANEL, Bar | D,DM(L) | 25 | 72 | 160k | |
| - | TRIDOVSKI, Benny | D,DM,M(L) | 28 | 74 | 195k | |
| - | MALIACH, Yorai | D,DM(R) | 27 | 72 | 117k | |
| - | TOMER, Yoav | AM(RL),F(RLC) | 28 | 74 | 192k | |
| - | MPHANDE, Gift | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
| - | TRAORE, Junior Magico | DM,M(C) | 22 | 74 | 320k | |
| - | MONDZENGA MOUALA, Chance | AM(RLC) | 24 | 76 | 360k |






