|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | WANG, Bohao | DM,M,AM(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | MONZIALO, Kévin | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | FORTES, Jeffry | D,DM,M(R) | 37 | 78 | 49k | |
| - | RANA, Vincenzo | D(RL),DM,M(R) | 21 | 63 | 28k | |
| - | BOUMASSAOUDI, Ilias | AM(RLC) | 21 | 73 | 600k | |
| - | FELIDA, Kevin | DM,M(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | SEMEDO, Emian-Johar | AM(RL),F(RLC) | 23 | 73 | 280k | |
| - | VERBEEK, Danny | AM(RLC),F(RL) | 35 | 73 | 2.5M | |
| - | VAN GRUNSVEN, Teun | D(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | BAKKER, Mees | GK | 25 | 75 | 320k | |
| - | VAN LEEUWEN, Thijs | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | 320k | |
| - | ACHEFFAY, Hicham | AM(RLC),F(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| - | AKMUM, Reda | D(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | VAN DE MERBEL, Pepijn | GK | 24 | 75 | 320k | |
| - | MAAS, Stan | D(LC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | DE GROOT, Nick | D,DM,M(L) | 24 | 75 | 320k | |
| - | KUIJPERS, Denzel | F(C) | 21 | 70 | 160k | |
| - | KEMMEREN, Bart | D(C) | 18 | 64 | 600k | |
| - | LAROS, Mees | DM,M(C) | 20 | 77 | 800k | |
| - | VAN KOEVERDEN, Luc | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | BIJLSMA, Tjemme | GK | 19 | 67 | 600k | |
| - | EL BAKKALI, Zaid | M,AM(C) | 20 | 68 | 600k | |
| - | SILLÉ, Genrich | AM,F(RL) | 24 | 70 | 120k | |
| - | VAN BALSFOORT, Roel | GK | 19 | 63 | 600k | |
| - | BODO, Djesi | M,AM(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | BOUSHABA, Amine | M,AM(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | EL FILALI, Iliass | AM,F(RL) | 20 | 63 | 600k | |
| - | WOLTERS, Rafi | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | VAN DIJK, Damian | D(C) | 22 | 63 | 160k | |
| - | VAN DAALEN, Sufyan | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | BARGLAN, Sheddy | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 73 | 240k | |
| - | KARLSSON GRACH, Sebastian | M(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | DE VRIES, Jack | AM(RLC) | 24 | 72 | 200k |








