|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NÚÑEZ, Maximiliano | AM,F(RL) | 39 | 78 | 15k | |
| - | TORRES, Saúl | D,DM,M(R) | 35 | 79 | 68k | |
| - | AZOGUE, Pedro | DM,M(C) | 31 | 79 | 362k | |
| - | MANCILLA, Daniel | D,DM,M(L) | 34 | 77 | 74k | |
| - | BALDOMAR, Óscar | D(RC),DM(R) | 29 | 77 | 298k | |
| - | DEMIQUEL, Luis | D(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | PAVIA, Luis | DM,M(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | MUSTAFÁ, Saidt | GK | 36 | 76 | 78k | |
| - | GUERRA, Saulo | M(RLC) | 33 | 76 | 97k | |
| - | ÁLVAREZ, William | F(C) | 30 | 78 | 308k | |
| - | GARCÍA, Alfredo | AM(RL),F(RLC) | 23 | 67 | 40k | |
| - | TORRICO, Andrés | AM,F(RL) | 21 | 70 | 160k | |
| - | HOYOS, Diego | DM(C),M(LC) | 33 | 77 | 111k | |
| - | GALINDO, Pedro | GK | 30 | 73 | 153k | |
| - | ZEBALLOS, Luis | AM(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | GUERRA, Javier | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 280k | |
| - | ARCE, Jhojan | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | PAYARES, Martín | D(C) | 30 | 78 | 298k | |
| - | RESTREPO, Edisson | D(C) | 28 | 78 | 343k | |
| - | TOBAR, Tommy | F(C) | 39 | 77 | 13k | |
| - | PALACIO, Dubán | D,DM,M,AM(L) | 28 | 76 | 268k | |
| - | AMARILLA, Nelson | D(C) | 38 | 77 | 22k |







