|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MAURICIO, Diego | F(C) | 34 | 78 | 78k | |
| - | MOREIRA, Bruno | AM(RLC),F(RL) | 26 | 76 | 320k | |
| - | LELIS, Léo | D(C) | 32 | 76 | 137k | |
| - | OSCARIO, Rendy | GK | 27 | 72 | 120k | |
| - | IRIANTO, Rachmat | D,DM(RC) | 26 | 76 | 320k | |
| - | RADITYA, Kadek | D(C) | 26 | 72 | 160k | |
| - | ARI, Ernando | GK | 23 | 75 | 320k | |
| - | RAMADHANI, Andhika | GK | 26 | 72 | 160k | |
| - | ARI, Koko | D,DM(RL) | 25 | 74 | 240k | |
| - | FERNANDO, Oktafianus | AM,F(RL) | 32 | 73 | 72k | |
| - | RISALDI, Malik | AM,F(RL) | 29 | 73 | 148k | |
| - | TATA, Mikael | D,DM(RL) | 21 | 65 | 36k | |
| - | FIRMANSYAH, Toni | AM(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | CATUR, Arief | D(RLC) | 26 | 72 | 160k | |
| - | PANGESTU, Rizky Dwi | F(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | SUAIB, Alfan | D,DM,M(R) | 21 | 60 | 16k | |
| - | MAY, Randy | D(C) | 25 | 63 | 20k | |
| - | BAIHAQI, Ichsas | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | WICAKSONO, Dimas | D,DM,M,AM(R) | 18 | 63 | 600k | |
| - | JAVIER, Dzakwan | AM,F(L) | 18 | 60 | 600k | |
| - | PUTRA, Sadida | DM,M(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | ILHAM, Muhammad | GK | 18 | 60 | 600k | |
| - | KARDANU, Sheva | D(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | MITREVSKI, Risto | D(C) | 34 | 75 | 62k | |
| - | DIMOV, Dime | D,DM(C) | 31 | 77 | 204k | |
| - | RIVERA, Francisco | M,AM(C) | 31 | 76 | 470k | |
| - | RAIČKOVIĆ, Miloš | DM,M(C) | 32 | 75 | 158k | |
| - | PEROVIĆ, Mihailo | F(C) | 28 | 76 | 261k | |
| - | TUMBAS, Dejan | D,DM,M,AM(R) | 26 | 74 | 240k | |
| - | GALI, Paulo | AM(RLC),F(RL) | 20 | 73 | 600k |







