|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | CRUZ VEGA, Juan | M,AM,F(C) | 27 | 73 | 157k | |
| - | BALANTA, Geimer | AM(RL),F(RLC) | 32 | 75 | 95k | |
| - | QUINTERO, Jarlín | F(C) | 32 | 78 | 157k | |
| - | ROMERO, Farid | D(RC),DM(C) | 27 | 75 | 239k | |
| - | IBARGÜEN, Yehider | D,DM,M,AM(L) | 22 | 68 | 80k | |
| - | HEREDIA, Manuel | GK | 39 | 77 | 32k | |
| - | GARRO, Luis | D,DM,M(R) | 29 | 76 | 264k | |
| - | ÁLVAREZ, Luis | D,DM(C) | 35 | 77 | 56k | |
| - | APARICIO, Koichi | D(C) | 32 | 77 | 145k | |
| - | AGUIRRE, Joaquín | D(LC),DM(L) | 30 | 75 | 209k | |
| - | RAMÍREZ, Erinson | AM(RLC),F(RL) | 27 | 75 | 234k | |
| - | CAMPOS, Diego | GK | 29 | 77 | 310k | |
| - | VILLAMARÍN, Roberto | D,DM,M(R) | 28 | 75 | 233k | |
| - | LUJÁN, José | D(LC) | 28 | 74 | 191k | |
| - | ROSELL, Anthony | D,DM(L) | 30 | 75 | 201k | |
| - | MEJÍA, Cristian | DM,M(C) | 32 | 75 | 116k | |
| - | PALACIOS, Brandon | AM(RLC),F(RL) | 27 | 76 | 272k | |
| - | RUGEL, Leonardo | D(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | DE LA CRUZ, Leonardo | AM(RL),F(RLC) | 24 | 68 | 60k | |
| - | VÁSQUEZ, André | M(C),AM(RLC) | 22 | 76 | 400k | |
| - | ONCOY, Freddy | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | SERRA, Piero | DM,M(C) | 28 | 76 | 270k | |
| - | INFANTE, Maycol | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | CANTT, Joshua | DM,M,AM(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | SÁNCHEZ, Fernando | GK | 33 | 70 | 40k | |
| - | CABANILLAS, Mijailov | D,DM,M(R) | 25 | 70 | 80k |







