|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LIMBOMBE, Bryan | AM(RL),F(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | DANILOVIĆ, Vladan | DM,M(C) | 27 | 80 | 599k | |
| - | JULIÃO, Igor | D,DM,M(R) | 32 | 78 | 1.5M | |
| - | GUERRERO, Jhonnys | D,DM,M,AM(L) | 27 | 70 | 59k | |
| - | OGBETA, Nathanael | D(LC),DM,M(L) | 25 | 77 | 360k | |
| - | VIEITES, Fran | GK | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | BUTZKE, Adrián | F(C) | 27 | 77 | 315k | |
| - | PASTOR, Alfonso | GK | 25 | 75 | 280k | |
| Ln | SANTIAGO, Yellu | DM,M(C) | 22 | 80 | 2.0M | |
| - | TEJÓN, Martín | AM(RLC) | 22 | 78 | 2.4M | |
| - | BAMBA, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 600k | |
| - | BOAKYE, Maurice | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 1.2M | |
| Ln | SZALAI, Gábor | D,DM(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | BOUZAIDI, Simo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | ZAVALA, Kimiss | GK | 22 | 65 | 320k | |
| Ln | AYUMA, Israel Isaac | M,AM(C) | 21 | 73 | 400k | |
| - | ALANI, Ibrahim | M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
| - | GUZZO, Raphael | DM,M,AM(C) | 31 | 80 | 1.9M | |
| - | HENRIQUE, Paulo | D(LC),DM,M(L) | 29 | 80 | 559k | |
| - | CORREIA, Romain | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | TAVARES, Tomás | D(R),DM,M(RC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | VARELA, Nilton | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 80 | 800k | |
| - | ANDRADE, Rodrigo | DM,M(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | TEIXEIRA, Pedro | GK | 24 | 67 | 40k | |
| - | TABUAÇO, Gonçalo | GK | 25 | 77 | 360k | |
| Ln | FERNANDES, Rafael | D(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | MELRO, José | AM(L),F(LC) | 22 | 76 | 2.4M | |
| - | GOMES, Xiko | AM,F(RL) | 22 | 70 | 280k | |
| - | BATISTA, Nélio | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| - | DOMINGUEZ, Maxime | M(C),AM(RLC) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | PEÑA ZAUNER, Enrique | AM(RLC),F(RL) | 26 | 76 | 320k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KEATING, Tyler | D,DM(C) | 21 | 70 | 320k | |
| Ln | FREITAS, David | D(RC) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | SOUSA, Tiago | M(C),AM(RLC) | 22 | 63 | 28k |








