|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DOMAN, Cătălin | M(C),AM(RLC) | 38 | 74 | 13k | |
| - | ACHIM, Vlad | DM,M(C) | 37 | 73 | 15k | |
| - | RUSU, Bogdan | AM,F(C) | 36 | 76 | 31k | |
| - | DANDEA, Alexandru | D(LC) | 38 | 73 | 10k | |
| - | PARVULESCU, Catalin | D(C) | 35 | 76 | 51k | |
| - | GEANTA, Dragos | GK | 34 | 73 | 77k | |
| - | GEANTA, Bogdan | F(RLC) | 35 | 72 | 18k | |
| - | STOICA, Ionuț | D(C) | 38 | 78 | 24k | |
| - | HUIBAN, Dragoș | AM(RL),F(RLC) | 36 | 75 | 25k | |
| - | TRUSESCU, Andrei | D,DM,M(L) | 27 | 70 | 59k | |
| - | COPACI, Paul | D(LC) | 28 | 70 | 58k | |
| - | TOMA, Daniel | M(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | DANCIU, Marian | AM(RLC),F(RL) | 24 | 73 | 240k | |
| - | DUMITRA, John | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | CRĂCIUN, Luca | GK | 18 | 63 | 600k |






