|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MOGENSEN, Gustav | AM(RL),F(RLC) | 24 | 65 | 32k | |
| - | SAMUELSEN, Áki | AM,F(RLC) | 21 | 70 | 360k | |
| - | SKJELBRED, Per Ciljan | DM,M(C) | 38 | 78 | 6.3M | |
| - | ASEN, Gjermund | M(C),AM(RLC) | 34 | 79 | 96k | |
| - | TONNE, Erik | M,AM(RL) | 34 | 78 | 89k | |
| - | KONRADSEN, Morten | D(RL),DM,M(C) | 29 | 79 | 375k | |
| - | AASBAK, Christoffer | D,DM,M(L) | 32 | 75 | 112k | |
| - | BYE, Bendik | AM(RL),F(RLC) | 35 | 78 | 53k | |
| - | SLORDAHL, Philip | D(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | JOHNSEN, Mikael | AM(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | NILSEN, Simen Vidtun | GK | 25 | 72 | 160k | |
| - | EMILSEN, Mathias | M(C) | 22 | 64 | 32k | |
| - | GANGSTAD, Hakon | D,DM,M(L) | 23 | 65 | 32k | |
| - | HOLDEN, Oliver | M(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | KOLSTAD, Lucas | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k |







