|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BUTERA, Ethan | D(LC),DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | ABILDGAARD, Lasse | AM(RLC),F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | SETFORD, Charlie | GK | 21 | 75 | 8.0M | |
| Ln | ÁLVAREZ PÉREZ, Marley | D,DM,M(R) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | MUZUNGU, Marvyn | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | MESSORI, Luca | M(C),AM(RLC) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | OUAZANE, Zakaria | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | OUAZANE, Abdellah | DM,M,AM(C) | 16 | 70 | 1.2M | |
| Ln | KALOKOH, David | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 2.4M | |
| Ln | VERKUIJL, Mark | DM,M(C) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | CHOURAK, Nassef | M(C),AM(RC) | 21 | 73 | 2.4M | |
| Ln | VINK, Skye | AM,F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | WOLFF, Kayden | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | JETTEN, Lucas | D,DM,M(L) | 18 | 77 | 800k | |
| Ln | APPIAH, Avery | DM,M(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | O'NIEL, Don | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | PETERS, Tijn | M,AM(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | VAN DER VAART, Damian | M(C),AM(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | ÜNÜVAR, Emre | F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | REVERSON, Paul | GK | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | EL HANI, Aymean | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | VAN DER LANS, Mylo | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | JOHNSON, Jinairo | D,DM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | VAN DE PAVERT, Ryan | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | OLDENSTAM, Lyfe | D,DM,M(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | BEEKMAN, Luuk | D(RC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | FRÄNKEL, Leroy | D(RC),DM(R) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | KASANWIRJO, Kennynho | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | DE FALCO, Sinclair | D(LC),DM(L) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | ROMERS, Thijmen | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | NASH, Pharell | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | SIMEON, Jeshurun | AM(RL),F(RLC) | 15 | 65 | 600k | |
| Ln | KOKA, Nnamdi | DM,M(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | SKAARUD, Daniel | AM,F(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | BERGTOP, Sanyika | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | AYYILDIZ, Hassan | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 600k |







