|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GIOVANNY, Marques | AM,F(RLC) | 28 | 78 | 341k | |
| - | HUANG, Wei | D(LC) | 32 | 70 | 28k | |
| - | WANG, Zihao | M(C),AM(RLC) | 31 | 70 | 37k | |
| - | XU, Bo | F(RLC) | 39 | 65 | 1k | |
| - | JIN, Taiyan | D,DM,M(RL) | 36 | 70 | 8k | |
| - | DONG, Jialin | GK | 32 | 74 | 165k | |
| - | PIAO, Shihao | D(R),DM,M(RC) | 34 | 73 | 38k | |
| - | WEN, Xue | DM,M(C) | 33 | 74 | 71k | |
| - | SUN, Jun | AM,F(RLC) | 32 | 67 | 13k | |
| - | JIN, Chengjun | D(C) | 29 | 74 | 190k | |
| - | XU, Jizu | D(RC) | 28 | 68 | 35k | |
| - | SALAJIDIN, Akramjan | GK | 35 | 70 | 31k | |
| - | WANG, Chengkuai | M,AM(RL) | 31 | 73 | 106k | |
| - | QIAN, Changjie | M(C) | 35 | 73 | 28k | |
| - | LI, Da | D(C) | 24 | 65 | 32k | |
| Ln | DUAN, Dezhi | D(C) | 24 | 65 | 32k | |
| - | BROWN, Felicio | F(C) | 34 | 80 | 128k | |
| - | ONDONG MBA, Chris Marlon | AM(RL),F(RLC) | 32 | 75 | 100k | |
| - | NUÑEZ, Vas | D(C) | 30 | 75 | 212k |







