|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DRAGUTINOVIĆ, Nemanja | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | CHERNIK, Sergey | GK | 37 | 77 | 63k | |
| - | KURLOVICH, Vadim | DM,M(C) | 33 | 77 | 113k | |
| - | POZNYAK, Aleksandr | D(C) | 31 | 73 | 102k | |
| - | ANUFRIEV, Aleksandr | M,AM(C) | 30 | 76 | 244k | |
| - | YAROTSKIY, Yaroslav | M,AM(RL) | 29 | 67 | 30k | |
| - | BRANOVETS, Ilya | GK | 35 | 72 | 42k | |
| - | BYLINKIN, Nikita | D(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | KREN, Andrey | DM,M(C) | 22 | 71 | 320k | |
| - | RUM, Andrey | D,DM,M(RL) | 23 | 71 | 160k | |
| - | MIKHNYUK, Ivan | DM,M(C) | 22 | 73 | 360k | |
| - | SYCHEV, Vladislav | M,AM(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | SOLOVYOV, Andrey | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | SEMENOV, Aleksey | D,DM,M(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | TISHUROV, Ilya | F(C) | 21 | 67 | 280k | |
| - | TOLKIN, Artem | D(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | KULCHITSKIY, Vladislav | M,AM(C) | 23 | 63 | 24k | |
| - | BOUGNONE, Arthur | M,AM(C) | 25 | 67 | 36k | |
| - | ZHUMABEKOV, Maksim | D,DM,M,AM(L),F(LC) | 26 | 67 | 36k | |
| - | KHRISANFOV, Nikita | DM,M(C) | 21 | 67 | 160k |







