|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NÚÑEZ, Matías | DM,M(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | BRUERA, Lucas | GK | 28 | 80 | 590k | |
| - | NEIRA, Ezequiel | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | ALEGRÍA, Juan | F(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | BERRIOS, Joshuan | AM(RL),F(RLC) | 29 | 75 | 221k | |
| - | BILBAO, Jonathan | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | OROZCO, Yohandry | AM(RLC),F(RL) | 35 | 80 | 135k | |
| - | COVA, Maurice | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 198k | |
| - | GONZÁLEZ, Alexander | D,DM,M(R) | 33 | 80 | 201k | |
| - | CASTILLO, Edson | DM,M(C) | 31 | 80 | 358k | |
| - | GUARAMATO, Marcel | D,DM(R) | 32 | 75 | 113k | |
| Ln | RAMÍREZ, Eric | F(C) | 27 | 80 | 593k | |
| - | OSÍO, Diego | D(C) | 29 | 76 | 265k | |
| - | FUENTES, Jean | D(LC) | 29 | 76 | 266k | |
| - | RAMOS, Carlos | DM,M(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | TORTOLERO, Edson | AM(RLC) | 28 | 80 | 584k | |
| Ln | RIASCO, José | F(C) | 22 | 76 | 1.2M | |
| - | PÉREZ, Juan Camilo | D,DM(L),M(LC) | 27 | 78 | 358k | |
| - | APONTE, Leonardo | D(RLC) | 31 | 77 | 188k | |
| - | LUCENA, Angelo | AM(RLC),F(RL) | 23 | 74 | 280k | |
| - | LÓPEZ, Franner | M(C),AM(LC) | 22 | 73 | 360k | |
| - | MARTÍNEZ, Loureins | AM(RL),F(RLC) | 20 | 60 | 600k | |
| - | OJEDA, Denilson | GK | 24 | 73 | 240k | |
| - | ROA, Keiber | GK | 22 | 65 | 36k | |
| - | BAHACHILLE, Abraham | DM,M(C) | 25 | 73 | 240k | |
| - | MENDOZA, Sebastián | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | MEZA, Dimas | AM(RLC) | 31 | 73 | 94k | |
| - | DURÁN, José | D(C) | 22 | 65 | 36k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | RODRÍGUEZ, Norman | D(C) | 27 | 78 | 354k | |
| Ln | PERNÍA, Miguel | D,DM(L) | 25 | 78 | 400k |







