|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MOREIRA, Bruno | AM(RLC),F(RL) | 27 | 76 | 275k | |
| - | TOCANTINS, Lucas | AM,F(RL) | 32 | 73 | 71k | |
| - | RIBEIRO, Ruan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | MENDES, Kaká | AM(RLC) | 33 | 77 | 106k | |
| - | SCALESE, Marcel | D(LC) | 30 | 76 | 241k | |
| - | LINS, Matheus | D(LC) | 25 | 75 | 280k | |
| - | SVIATCHENKO, Erik | D(C) | 35 | 83 | 409k | |
| - | MANGKUALAM, Asnawi | D(R),DM,M(RC) | 27 | 76 | 320k | |
| - | SULAKA, Rebin | D,DM(C) | 34 | 79 | 98k | |
| - | SHIMURA, Noboru | D(R),DM,M(C) | 33 | 80 | 198k | |
| - | AL-SUBHI, Essam | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | 329k | |
| - | FALKESGAARD, Michael | GK | 35 | 78 | 128k | |
| - | COSTA, Rui | AM,F(RLC) | 30 | 79 | 319k | |
| - | PHALA, Bordin | AM,F(L) | 31 | 81 | 446k | |
| - | KANITSRIBUMPHEN, Worachit | AM(RLC) | 29 | 77 | 303k | |
| - | KESARAT, Tanaboon | D,DM,M(C) | 33 | 76 | 100k | |
| - | TIATRAKUL, Sivakorn | M(C),AM(RLC) | 32 | 76 | 134k | |
| - | SIRIPALA, Tanasith | AM(RLC),F(RL) | 31 | 73 | 100k | |
| - | SOONSUP-BELL, Jude | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 600k | |
| - | SRISUPHA, Worawut | GK | 34 | 76 | 136k | |
| - | YOS, Somporn | GK | 33 | 77 | 213k | |
| Ln | RATREE, Seksan | DM,M,AM(C) | 23 | 66 | 36k | |
| - | CHAMRASAMEE, Peeradol | DM,M,AM(C) | 34 | 80 | 156k | |
| - | BUREERAT, Suphanan | D,DM,M(R) | 33 | 81 | 385k | |
| - | POEIPHIMAI, Teerasak | AM,F(RLC) | 24 | 79 | 800k | |
| - | KARIN, Chanukan | M(C),AM(RLC) | 29 | 74 | 188k | |
| - | AKKRATUM, Peerawat | D,DM(C) | 27 | 77 | 314k | |
| - | WONGCHAI, Chinnawat | D,DM,M(C) | 29 | 74 | 186k | |
| - | SIENKRTHOK, Pichitchai | D(RC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | BOONLHA, Sittha | DM,M(C) | 22 | 70 | 160k | |
| - | BOUTSINGKHAM, Hugo | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 73 | 240k | |
| - | KENGNOK, Sirawut | DM,M(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | KONGLAP, Sarawut | GK | 38 | 65 | 4k | |
| - | PHOSRI, Natthakit | AM,F(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| - | KEMMUEANG, Rangsiman | GK | 18 | 62 | 600k | |
| - | HONGKHIAO, Tanapat | AM(RLC) | 19 | 64 | 600k |







