|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE PRÉVILLE, Nicolas | AM,F(LC) | 34 | 78 | 5.4M | |
- | BOUCHER, Zacharie | GK | 33 | 78 | 5.2M | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | M,AM(LC) | 34 | 82 | 289k | |
- | RIPART, Renaud | M,AM(RL),F(RLC) | 32 | 82 | 810k | |
- | CHAVALERIN, Xavier | DM,M(C) | 34 | 83 | 2.0M | |
- | MONFRAY, Adrien | D,DM(C) | 34 | 82 | 304k | |
- | TAHRAT, Mehdi | D,DM(C) | 35 | 80 | 112k | |
Ln | MENDES, Houboulang | D(RC),DM(R) | 26 | 83 | 2.0M | |
- | LEMAÎTRE, Nicolas | GK | 28 | 78 | 355k | |
- | GOZZI, Paolo | D(LC) | 23 | 76 | 360k | |
- | BOURA, Ismaël | D,DM,M(L) | 24 | 80 | 1.2M | |
- | BA, Pape Ibnou | F(C) | 32 | 82 | 538k | |
- | EL IDRISSY, Mounaïm | F(C) | 26 | 80 | 800k | |
- | SAID, Rafiki | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 1.2M | |
- | PHLIPONEAU, Alexandre | DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
- | BALDÉ, Thierno | D,DM,M(R) | 22 | 83 | 2.8M | |
- | DIOP, Mouhamed | M,AM(C) | 24 | 78 | 600k | |
- | ADELINE, Martin | M(C),AM(LC) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | DONG, Kyliane | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.2M | |
- | DIAZ, Junior | D,DM(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | HAMDI, Mathis | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 600k | |
- | DONGMO, Danel | M,AM(C) | 24 | 70 | 120k | |
- | SOUMAORO, Lassine | D(C) | 22 | 67 | 280k | |
- | MICHEL, Corentin | GK | 24 | 67 | 40k | |
- | KANTÉ, Abdoulaye | DM,M(C) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | ASSOUMOU, Jaurès | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | NZENAPOU, Wilson | M,AM(C) | 21 | 66 | 280k | |
- | MEDALLI, Noah | M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
- | IRIÉ, Cyriaque | AM,F(RL) | 20 | 73 | 600k | |
- | TRAORÉ, Ibrahim | AM(RL),F(RLC) | 19 | 64 | 600k | |
- | SIDIBÉ, Aly | AM,F(R) | 20 | 66 | 600k | |
- | AKPAKOUN, Tom | D(RC) | 19 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CONTÉ, Abdu | D(LC),DM,M(L) | 26 | 82 | 1.6M | |
Ln | BRUUS, Andreas | D,DM,M(R) | 26 | 82 | 1.6M | |
Ln | POROZO, Jackson | D(C) | 24 | 83 | 2.4M | |
Ln | LAROUCI, Yasser | D,DM,M(L) | 24 | 83 | 2.4M | |
Ln | METINHO, Silu | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 2.4M | |
Ln | NDIAYE, Abdoulaye | D(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
Ln | FATAH, Amar | AM,F(RL) | 21 | 77 | 1.6M | |
Ln | CERVANTES, Noa | AM(RLC) | 21 | 72 | 360k | |
Ln | TITI, Yvann | D(RC) | 18 | 72 | 600k |