|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LAINER, Stefan | D,DM,M(R) | 33 | 85 | 824k | |
| - | ONISIWO, Karim | AM,F(RLC) | 33 | 85 | 697k | |
| - | SCHLAGER, Alexander | GK | 29 | 85 | 2.3M | |
| - | OMOREGIE, Justin | D(LC),DM,M(C) | 22 | 76 | 2.0M | |
| - | HAMZIĆ, Salko | GK | 19 | 70 | 600k | |
| - | TRUMMER, Tim | D,DM(RL),M(RLC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | SULZBACHER, Valentin | DM,M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
| - | ZAWIESCHITZKY, Christian | GK | 18 | 70 | 600k | |
| - | SCHUSTER, Jannik | D(C) | 19 | 75 | 600k | |
| - | BRANDTNER, Jakob | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
| - | VERTESSEN, Yorbe | AM,F(RLC) | 24 | 84 | 2.8M | |
| - | ALAJBEGOVIĆ, Kerim | AM(RLC),F(RL) | 18 | 73 | 600k | |
| - | KONATÉ, Karim | F(C) | 21 | 84 | 12.0M | |
| - | RASMUSSEN, Jacob | D(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
| - | BIDSTRUP, Mads | DM,M(C) | 24 | 84 | 2.8M | |
| - | KJAERGAARD, Maurits | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | 12.0M | |
| - | BISCHOFF, Clement | M(RL),AM,F(RLC) | 19 | 80 | 2.0M | |
| - | GOURNA-DOUATH, Lucas | DM,M(C) | 22 | 85 | 12.0M | |
| - | GADOU, Joane | D(C) | 18 | 78 | 2.4M | |
| - | KRÄTZIG, Frans | D,DM(L),M(LC) | 22 | 80 | 4.0M | |
| - | RACKL, Quirin | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
| - | BAIDOO, Edmund | AM,F(RL) | 19 | 76 | 600k | |
| - | KAWAMURA, Takumu | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | KITANO, Sota | AM,F(C) | 21 | 78 | 2.4M | |
| - | CHASE, Anrie | D(C) | 21 | 80 | 2.8M | |
| - | DIAMBOU, Mamady | DM,M(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | YEO, Moussa | M(C),AM,F(RLC) | 21 | 80 | 2.4M | |
| - | DIABATÉ, Soumaïla | DM,M(C) | 21 | 78 | 2.8M | |
| - | TERZIĆ, Aleksa | D,DM,M(L) | 26 | 84 | 2.4M | |
| - | RATKOV, Petar | F(C) | 22 | 80 | 6.0M | |
| - | AGUILAR, Enrique | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 600k | |
| - | MELLBERG, John | D(LC) | 19 | 75 | 2.4M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MOSWITZER, Marcel | D,DM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | JANO, Zeteny | M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | SCHARNER, Benedict | M,AM(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | STRIEDNIG, Marc | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | VERHOUNIG, Philip | F(C) | 19 | 68 | 600k | |
| Ln | HUSSAUF, Julian | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | BRANDT, Marco | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | ADEJENUGHURE, Oghenetejiri | F(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | ZABRANSKY, Valentin | D(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | ERDOGAN, Rüstü | AM,F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | JOZEPOVIC, Nicolas | F(C) | 17 | 60 | 600k | |
| Ln | POKORNY, Jakob | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | ZANGERL, Jakob | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | FREUND, Nikolas | DM,M,AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | MOSER, Johannes | M(C),AM(RLC) | 17 | 63 | 600k | |
| Ln | DOBIS, Dominik | F(C) | 16 | 63 | 600k | |
| Ln | SARCEVIC, Nikola | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | HILLEBRAND, Alexander | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ROHRMOSER, Tobias | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | IVANSCHITZ, Ilia | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | CAMARA, Aboubacar | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | TRAORÉ, Lassina | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | NISIĆ, Said | F(C) | 17 | 63 | 600k | |
| Ln | AVDIĆ, Amel | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | MENDES, Douglas | D(C) | 21 | 80 | 2.8M | |
| Ln | PALACIOS, Mayker | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ŽIKOVIĆ, Rocco | D,DM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | LUKIĆ, Oliver | M,AM(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | DAGHIM, Adam | AM(RL),F(RLC) | 20 | 83 | 4.0M | |
| Ln | CLARK, Bobby | M,AM(LC) | 20 | 78 | 2.4M | |
| Ln | MURILLO, Alexander | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | MORGALLA, Leandro | D(RC) | 21 | 78 | 4.0M | |
| Ln | FERNANDES NETO, Elione | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | BLANK, Hendry | D(LC) | 21 | 76 | 4.0M | |
| Ln | WINKLHOFER, Jonas | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | DIAKITÉ, Gaoussou | F(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MATJAŠEC, Miha | DM,M(C) | 16 | 65 | 600k |











