|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | REMEDI, Eric | DM,M(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | COELHO, Léo | D,DM(C) | 32 | 82 | 587k | |
- | VILLALBA, Héctor | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | 6.7M | |
- | SUÁREZ, Damián | D,DM,M(R) | 37 | 85 | 5.9M | |
- | CAMPAÑA, Martin | GK | 36 | 80 | 167k | |
- | MAYADA, Camilo | D(RL),DM,M(RLC) | 34 | 78 | 3.9M | |
- | CABRERA, Javier | AM(RLC) | 33 | 84 | 696k | |
- | OLIVERA, Maximiliano | D(LC),DM(L) | 33 | 82 | 417k | |
- | AVENATTI, Felipe | F(C) | 32 | 80 | 269k | |
- | SILVA, Gastón | D(LC),DM(L) | 31 | 80 | 2.6M | |
- | DE AMORES, Guillermo | GK | 30 | 82 | 1.1M | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | D,DM,M(L) | 32 | 79 | 174k | |
Ln | TERANS, David | AM,F(RLC) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | MÉNDEZ, Javier | D,DM,M(C) | 30 | 80 | 517k | |
- | FERNÁNDEZ, Leonardo | M,AM(RLC) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | GARCÍA, Diego | AM(RLC) | 28 | 81 | 771k | |
- | MACHADO, Alexander | AM(L),F(LC) | 23 | 78 | 600k | |
- | DARIAS, Eduardo | M(C),AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SILVERA, Maximiliano | AM(R),F(RC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | SOSA, Ignacio | DM,M(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | MILANS, Pedro | D,DM,M(RL) | 23 | 81 | 1.6M | |
- | GONZÁLEZ, Franco | M(C),AM(LC) | 21 | 78 | 2.0M | |
- | PÉREZ, Rodrigo | DM(C),M(RC) | 28 | 78 | 343k | |
- | FERREIRA, Joaquín | D(RC),DM(R) | 21 | 70 | 160k | |
- | HERRERA, Nahuel | D(C) | 20 | 75 | 600k | |
- | GONZÁLEZ, Luciano | AM,F(C) | 19 | 70 | 600k | |
- | RODRÍGUEZ, Juan | D(LC) | 20 | 78 | 1.2M | |
- | BARBAS, Germán | DM,M(C) | 17 | 65 | 600k | |
- | MORGAN, Kevin | GK | 21 | 67 | 240k | |
- | OLASE, Tomás | M(C) | 21 | 70 | 240k | |
- | UMPIÉRREZ, Leandro | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 320k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ACOSTA, Nahuel | AM,F(RL) | 26 | 75 | 280k | |
Ln | ALONSO, Máximo | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 600k | |
Ln | GIANOLI, Martín | D(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
Ln | MANSILLA, Brian | AM,F(RL) | 23 | 78 | 600k | |
Ln | CRUZ, Óscar | F(C) | 23 | 70 | 120k | |
Ln | DE RITIS, Mathías | D,DM,M(L) | 22 | 76 | 600k | |
Ln | FERREIRA, Matías | AM(C) | 22 | 67 | 60k | |
Ln | GONZÁLEZ, Matías | D(C) | 22 | 73 | 600k | |
Ln | MADRUGA, Andrés | D(C) | 21 | 76 | 1.2M | |
Ln | SUÁREZ, Franco | M(C),AM(LC) | 21 | 63 | 28k |