|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CHIRICHEȘ, Vlad | D(C) | 35 | 82 | 9.2M | |
- | CREŢU, Valentin | D,DM,M(R) | 36 | 80 | 82k | |
- | RADUNOVIĆ, Risto | D,DM,M(L) | 32 | 83 | 687k | |
- | CISOTTI, Juri | DM,M,AM(C) | 31 | 81 | 1.5M | |
- | ZIMA, Lukáš | GK | 31 | 77 | 520k | |
- | TĂNASE, Florin | AM,F(LC) | 30 | 85 | 2.0M | |
- | BĂLUȚĂ, Alexandru | AM,F(RLC) | 31 | 83 | 945k | |
- | KIKI, David | D,DM(L) | 31 | 82 | 774k | |
- | POPESCU, Mihai | D(RC) | 31 | 80 | 358k | |
- | OLARU, Darius | M(C),AM(RLC) | 27 | 86 | 4.0M | |
- | EDJOUMA, Malcom | DM,M,AM(C) | 28 | 81 | 773k | |
- | DAWA, Joyskim | D(RC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | ȘUT, Adrian | D,DM,M(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | POPESCU, Octavian | AM,F(RLC) | 22 | 83 | 6.0M | |
- | PANTEA, Alexandru | D,DM(RL) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | UDREA, Mihai | GK | 23 | 70 | 120k | |
- | ȘTEFĂNESCU, Marius | AM(RLC) | 26 | 83 | 2.0M | |
- | MICULESCU, David | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 2.0M | |
- | ALHASSAN, Baba | DM,M,AM(C) | 25 | 80 | 1.2M | |
- | MUSI, Alexandru | AM,F(RLC) | 20 | 80 | 2.0M | |
- | BAETEN, William | M(C),AM(RLC) | 28 | 81 | 779k | |
- | TÂRNOVANU, Ștefan | GK | 24 | 83 | 2.4M | |
- | LIXANDRU, Mihai | D,DM,M(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
- | BÎRLIGEA, Daniel | AM(L),F(LC) | 24 | 85 | 4.0M | |
- | NGEZANA, Siyabonga | D(RC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | STOIAN, Alexandru | AM,F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
Ln | GHEORGHIȚĂ, Andrei | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 800k | |
- | TOMA, Mihai | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
- | POPA, David | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
- | GELE, Jordan | AM,F(LC) | 32 | 76 | 119k | |
- | DĂNCUȘ, Andrei | D(C) | 16 | 65 | 600k | |
- | CERCEL, Ionuț | D,DM(RC) | 18 | 73 | 600k | |
- | COLIBĂȘANU, Denis | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
- | MANOLACHE, Matei | D(C) | 18 | 63 | 600k | |
- | PĂDURARIU, Ricardo | D,DM,M(L) | 17 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PERIANU, Ovidiu | D,DM(C) | 22 | 77 | 1.6M | |
Ln | MAXIM, Alexandru | GK | 18 | 65 | 600k | |
Ln | ANTWI, Nana | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 600k | |
Ln | VLĂSCEANU, Laurențiu | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 600k |