|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZUBER, Steven | AM(RL),F(RLC) | 33 | 85 | 4.0M | |
- | MENDY, Benjamin | D,DM,M(L) | 30 | 83 | 7.5M | |
- | BRECHER, Yanick | GK | 32 | 82 | 1.1M | |
- | GBAMIN, Jean-Philippe | D,DM(C) | 29 | 84 | 4.6M | |
- | MATHEW, Ifeanyi | DM,M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | KRYEZIU, Mirlind | D(C) | 28 | 80 | 581k | |
Ln | CHOUIAR, Mounir | AM(RLC) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | D,DM,M(R) | 25 | 80 | 800k | |
- | KRASNIQI, Bledian | DM,M,AM(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
Ln | PEREA, Juan José | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | KOSTADINOVIC, Zivko | GK | 33 | 76 | 193k | |
Ln | LEIDNER, Doron | D,DM(L),M(LC) | 23 | 78 | 600k | |
- | OKO-FLEX, Armstrong | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
Ln | BALLET, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
- | KAMBERI, Lindrit | D(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | MARKELO, Jahnoah | AM,F(RL) | 22 | 67 | 320k | |
- | HODZA, Selmin | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | GOURÉ, Fernand | F(C) | 23 | 75 | 320k | |
- | AFRIYIE, Daniel | AM(L),F(LC) | 23 | 78 | 600k | |
- | LIGUE, Junior | F(C) | 20 | 77 | 800k | |
- | EMMANUEL, Umeh | AM,F(C) | 20 | 79 | 1.6M | |
- | GÓMEZ, Mariano | D(C) | 26 | 80 | 800k | |
- | SABOBO, Joseph | AM,F(RL) | 19 | 67 | 600k | |
- | TSAWA, Cheveyo | D,DM,M,AM(C) | 18 | 67 | 600k | |
- | BANGOURA, Mohamed | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
- | HUBER, Silas | GK | 19 | 70 | 600k | |
- | MUNROE, Dylan | AM,F(RL) | 16 | 65 | 600k | |
- | DENOON, Daniel | D,DM(C) | 21 | 70 | 320k | |
- | DI GIUSTO, Nevio | M,AM,F(C) | 20 | 70 | 600k | |
- | VOLKEN, Neil | D,DM,M,AM(L) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KATIĆ, Nikola | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ln | TOŠIĆ, Nemanja | D(LC) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | HOLCBECHER, Mathis | M(C) | 24 | 69 | 80k | |
Ln | ZIVKOVIC, Nenad | F(C) | 23 | 70 | 120k | |
Ln | REICHMUTH, Miguel | DM(C),M(RC) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | REVERSON, Damienus | M,AM,F(C) | 21 | 72 | 360k | |
Ln | GUZZO, Ramon | D(LC),DM(L) | 20 | 74 | 600k | |
Ln | BAJRAMI, Labinot | F(C) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | OKAFOR, Isaiah | D,DM,M(C) | 20 | 67 | 600k | |
Ln | FIORINI, Cosimo | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
Ln | GLOOR, Fábian | D,DM,M(RL) | 22 | 70 | 280k | |
Ln | BETTKOBER, Yannick | D(RC) | 20 | 63 | 600k | |
Ln | COULIBALY, Parfait | AM,F(RL) | 16 | 65 | 600k |