Nuremberg
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MKRTCHYAN, Styopa | D(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | MANDIC, Kristian | D(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | KUSANOVIĆ, Tino | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | FERNÁNDEZ, Javier | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 1.2M | |
| - | MARKHIEV, Adam | DM,M(C) | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | GHRIEB, Rayan | AM(RLC),F(RL) | 27 | 80 | 593k | |
| - | GRIMALDI, Adriano | F(C) | 35 | 78 | 57k | |
| - | MATHENIA, Christian | GK | 34 | 78 | 175k | |
| - | BECKER, Finn | DM,M,AM(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
| - | OTTO, Fynn | D(RC),DM(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | JUSTVAN, Julian | M(C),AM(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | REICHERT, Jan | GK | 25 | 80 | 800k | |
| - | ORTEGEL, Nicolas | GK | 22 | 65 | 36k | |
| - | LUBACH, Rafael | DM,M(C),AM(LC) | 21 | 82 | 2.4M | |
| - | JANISCH, Tim | D,DM,M,AM(R) | 21 | 75 | 1.2M | |
| - | OSAWE, Winners | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | VON DER HITZ, Justin | D,DM,M(R),AM(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| - | PORSTNER, Eric | D(LC),DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
| - | SCOBEL, Piet | F(C) | 21 | 77 | 2.4M | |
| - | SOLDIĆ, Marko | D,DM,M(C) | 16 | 65 | 600k | |
| - | MASOURAS, Giannis | D,DM,M,AM(R) | 30 | 80 | 557k | |
| - | KALOGEROPOULOS, Alexios | D(RC),DM(C) | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | CERESOLI, Andrea | D(LC),DM(L) | 23 | 77 | 400k | |
| - | ZOMA, Mohamed Alì | AM,F(LC) | 22 | 83 | 2.8M | |
| - | HAUGEN, Sigurd | F(C) | 29 | 78 | 333k | |
| - | LISEWSKI, Robin | GK | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | FAYE, Mikayil | D(LC) | 22 | 80 | 8.0M | |
| - | MOUSTFA, Can | AM,F(RLC) | 21 | 65 | 360k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MABOULOU, Noah | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| Ln | FUCHS, Pascal | DM,M,AM(C) | 21 | 65 | 280k | |
| Ln | TELALOVIC, Semir | F(C) | 26 | 80 | 800k | |
| Ln | SCHULTEN, Luca | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | CHIUMENTO, Levin | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | KRACHT, Edwin | AM(C) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | KIEFERSAUER, Xaver | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | GUTAJ, Lindsay | GK | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | CHAIKHOUN, Ayoub | M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ABU EL HAIJA, Khalid | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | KUKUCKA, Michal | GK | 24 | 76 | 360k |









